安庆公务员考试
2013年安庆市政法干警招录拟录取名单一
http://www.anhuigwy.org 2014-01-06 来源:安庆市人事考试网
安庆市2013年政法干警培养体制改革试点招录
拟录取人员名单公示(第一批)
根据《安徽省2013年政法干警培养体制改革试点招录公告》,报考迎江区法院等部门的叶晨等134名考生,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,确定为拟录取人员。安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将拟录取人员名单(见附件)公示7天,公示时间从2014年1月3日至1月9日。如有问题,请及时向市委组织部、市人力资源和社会保障局、市公务员局、市监察局反映。监督联系电话:市委组织部公务员管理办公室0556-5346155、市公务员局0556-5897212、市监察局执法监察一室0556-5702020。
附件:安庆市2013年政法干警培养体制改革试点招录拟录取人员名单(第一批).xls
安庆市公务员考录办
2014年1月3日
安庆市2013年政法干警培养体制改革试点招录拟录取人员名单(第一批)
准考证号 | 姓名 | 定向单位 | 职位名称 | 职位代码 | 性别 | 毕业院校 |
9502347705206 | 叶晨 | 迎江区法院 | 工作人员 | 161001 | 男 | 铜陵学院 |
9502347705015 | 方碧玉 | 太湖县法院 | 工作人员 | 161004 | 女 | 安徽财经大学 |
9502347704908 | 叶青枝 | 太湖县法院 | 工作人员 | 161004 | 女 | 湖南农业大学 |
1102347703615 | 王鹏涛 | 公安局 | 城区公安分局1 | 163001 | 男 | 甘肃政法学院 |
1102347703627 | 高云龙 | 公安局 | 城区公安分局1 | 163001 | 男 | 内蒙古民族大学 |
1102347703706 | 胡松 | 公安局 | 城区公安分局2 | 163002 | 男 | 池州学院 |
1102347703712 | 汪超 | 公安局 | 城区公安分局2 | 163002 | 男 | 合肥师范学院 |
1102347703726 | 王赋春 | 公安局 | 城区公安分局3 | 163003 | 男 | 合肥师范学院 |
1102347703802 | 程伟 | 公安局 | 城区公安分局3 | 163003 | 男 | 淮南师范学院 |
1102347703814 | 杜冉 | 公安局 | 城区公安分局4 | 163004 | 男 | 合肥师范学院 |
1102347703817 | 杨九龙 | 公安局 | 城区公安分局4 | 163004 | 男 | 南京晓庄学院 |
1102347704019 | 江俊 | 公安局 | 公安局交警支队★ | 163005 | 男 | 安徽农业大学经济技术学院 |
1102347704101 | 胡晓康 | 公安局 | 公安局交警支队★ | 163005 | 男 | 安庆师范学院 |
1102347703906 | 卢业诚 | 公安局 | 城区公安分局5 | 163006 | 男 | 南京晓庄学院 |
1102347703913 | 罗勇 | 公安局 | 城区公安分局6★ | 163007 | 男 | 淮北师范大学信息学院 |
1102347703912 | 罗苗苗 | 公安局 | 城区公安分局6★ | 163007 | 女 | 安庆师范学院 |
1102347703927 | 古明冬 | 公安局 | 城区公安分局7★ | 163008 | 男 | 安徽师范大学皖江学院 |
1102347703924 | 邵珺 | 公安局 | 城区公安分局7★ | 163008 | 男 | 合肥师范学院 |
1102347704005 | 吴昊 | 公安局 | 城区公安分局8★ | 163009 | 男 | 河北金融学院 |
1102347704004 | 韦萍萍 | 公安局 | 城区公安分局8★ | 163009 | 女 | 合肥师范学院 |
1102347704015 | 陈娟 | 公安局 | 城区公安分局9★ | 163010 | 女 | 山西医科大学 |
1102347704009 | 彪序梅 | 公安局 | 城区公安分局9★ | 163010 | 女 | 大连医科大学 |
1101347600104 | 徐琰 | 公安局 | 城区公安分局10★ | 163011 | 男 | 中央广播电视大学 |
1101347600312 | 李逊 | 公安局 | 城区公安分局11 | 163012 | 男 | 大连外国语大学 |
1101347600310 | 杨鹏亮 | 公安局 | 城区公安分局11 | 163012 | 男 | 铜仁学院 |
1101347600221 | 罗丹 | 公安局 | 城区公安分局11 | 163012 | 男 | 江西司法警官职业学院 |
1101347600223 | 范良贵 | 公安局 | 城区公安分局11 | 163012 | 男 | 江西警察学院 |
1101347600208 | 冯正宏 | 公安局 | 城区公安分局11 | 163012 | 男 | 安徽师范大学 |
1101347600309 | 梁景喜 | 公安局 | 城区公安分局11 | 163012 | 男 | 湖北职业技术学院 |
1101347600316 | 唐克 | 公安局 | 城区公安分局11 | 163012 | 男 | 合肥职业技术学院 |
1101347600426 | 张昊翔 | 公安局 | 城区公安分局12 | 163013 | 男 | 安徽三联学院 |
1101347600326 | 潘俊 | 公安局 | 城区公安分局12 | 163013 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347600430 | 陈延春 | 公安局 | 城区公安分局12 | 163013 | 男 | 滁州学院 |
1101347600519 | 陈小春 | 公安局 | 城区公安分局12 | 163013 | 男 | 江西警察学院 |
1101347600408 | 王齐 | 公安局 | 城区公安分局12 | 163013 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347600425 | 王杰 | 公安局 | 城区公安分局12 | 163013 | 男 | 江西司法警官职业学院 |
1101347600422 | 叶开奇 | 公安局 | 城区公安分局12 | 163013 | 男 | 淮北师范大学 |
1101347602320 | 李小帅 | 公安局 | 九成公安分局 | 163014 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347602323 | 汪雪隆 | 公安局 | 九成公安分局 | 163014 | 男 | 南通航运职业技术学院 |
1101347600724 | 丁巧玲 | 公安局 | 城区公安分局13 | 163015 | 女 | 合肥学院 |
1101347600627 | 陈欣欣 | 公安局 | 城区公安分局13 | 163015 | 女 | 绍兴文理学院 |
1101347600709 | 汪慧敏 | 公安局 | 城区公安分局13 | 163015 | 女 | 安庆师范学院 |
1101347601201 | 吴思捷 | 公安局 | 城区公安分局14 | 163016 | 男 | 安徽省巢湖市庐江县白山中学 |
1101347601025 | 张鑫 | 公安局 | 城区公安分局14 | 163016 | 男 | 安庆师范学院 |
1101347601303 | 唐涛 | 公安局 | 城区公安分局14 | 163016 | 男 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
1101347601114 | 戴骅嵘 | 公安局 | 城区公安分局14 | 163016 | 男 | 安徽省巢湖市第二中学 |
1101347601116 | 左泽彪 | 公安局 | 城区公安分局14 | 163016 | 男 | 宿州学院 |
1101347601030 | 李强 | 公安局 | 城区公安分局14 | 163016 | 男 | 安徽工商职业学院 |
1101347601313 | 朱鸿飞 | 公安局 | 城区公安分局14 | 163016 | 男 | 安徽省望江中学 |
1101347600807 | 王亚运 | 公安局 | 城区公安分局14 | 163016 | 男 | 合肥市第十七中学 |
1101347601222 | 卫寅 | 公安局 | 城区公安分局14 | 163016 | 男 | 中央广播电视大学 |
1101347601020 | 丁晓龙 | 公安局 | 城区公安分局14 | 163016 | 男 | 合肥市琥珀特色高中 |
1101347601704 | 李晓明 | 公安局 | 城区公安分局15 | 163017 | 男 | 合肥经济技术职业学院 |
1101347601522 | 褚书欣 | 公安局 | 城区公安分局15 | 163017 | 女 | 舒城县晓天中学 |
1101347601519 | 李娜 | 公安局 | 城区公安分局15 | 163017 | 女 | 合肥学院 |
1101347601616 | 付文静 | 公安局 | 城区公安分局15 | 163017 | 女 | 安徽国防科技职业学院 |
1101347601502 | 潘玉婷 | 公安局 | 城区公安分局15 | 163017 | 女 | 怀宁师范学校 |
1101347601610 | 彭瑞 | 公安局 | 城区公安分局15 | 163017 | 女 | 庐江县育才高级职业中学 |
1101347601819 | 齐澄 | 公安局 | 城区公安分局16 | 163018 | 女 | 安庆师范学院 |
1101347601824 | 丁咛 | 公安局 | 城区公安分局16 | 163018 | 女 | 安徽师范大学 |
1101347601901 | 刘董 | 公安局 | 城区公安分局16 | 163018 | 女 | 安庆师范学院 |
1101347601807 | 肖尚红 | 公安局 | 城区公安分局16 | 163018 | 女 | 安徽警官职业学院 |
1102347704227 | 吴银梅 | 公安局 | 枞阳县公安局1 | 163019 | 女 | 皖西学院 |
1102347704308 | 程小青 | 公安局 | 枞阳县公安局2 | 163020 | 女 | 安徽农业大学 |
1102347704318 | 周兵 | 公安局 | 枞阳县公安局3★ | 163021 | 男 | 安徽农业大学 |
1101347703414 | 陶清青 | 公安局 | 枞阳县公安局5 | 163023 | 男 | 江西司法警官职业学院 |
1101347703422 | 鲍冬冬 | 公安局 | 枞阳县公安局5 | 163023 | 男 | 武汉警官职业学院 |
1101347703409 | 丁贤东 | 公安局 | 枞阳县公安局5 | 163023 | 男 | 池州学院 |
1101347703421 | 王鑫 | 公安局 | 枞阳县公安局5 | 163023 | 男 | 江苏海事职业技术学院 |
1101347703406 | 杨圆 | 公安局 | 枞阳县公安局5 | 163023 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347703506 | 徐超 | 公安局 | 枞阳县公安局6 | 163024 | 男 | 池州学院 |
1101347703430 | 张施马 | 公安局 | 枞阳县公安局6 | 163024 | 男 | 安徽省枞阳县白云中学 |
1101347703512 | 吕朝军 | 公安局 | 枞阳县公安局7 | 163025 | 男 | 合肥共达职业技术学院 |
1101347703614 | 姚鑫 | 公安局 | 枞阳县公安局7 | 163025 | 男 | 安徽省巢湖市二中 |
1101347703527 | 朱德军 | 公安局 | 枞阳县公安局7 | 163025 | 男 | 郎溪县高级职业中学 |
1102347704108 | 陈晨 | 公安局 | 怀宁县公安局1 | 163027 | 男 | 安徽大学江淮学院 |
1102347704119 | 马嘉鸿 | 公安局 | 怀宁县公安局2 | 163028 | 男 | 江西理工大学 |
1102347704128 | 郭悦 | 公安局 | 怀宁县公安局物证检验及鉴定4★ | 163030 | 女 | 南京晓庄学院 |
1101347601921 | 吴骏 | 公安局 | 怀宁县公安局5 | 163031 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347601913 | 冯夏志 | 公安局 | 怀宁县公安局5 | 163031 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347601919 | 丁亚 | 公安局 | 怀宁县公安局5 | 163031 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347601906 | 丁烨 | 公安局 | 怀宁县公安局5 | 163031 | 男 | 安徽国际商务职业学院 |
1101347602106 | 丁静 | 公安局 | 怀宁县公安局6 | 163032 | 女 | 安徽农业大学 |
1101347602011 | 张思佳 | 公安局 | 怀宁县公安局6 | 163032 | 女 | 巢湖学院 |
1101347602222 | 乔伟 | 公安局 | 怀宁县公安局7 | 163033 | 男 | 安庆市第十一中学 |
1101347602225 | 钟瑞 | 公安局 | 怀宁县公安局7 | 163033 | 男 | 江苏省扬州环境资源职业技术学院 |
1101347602227 | 孙文龙 | 公安局 | 怀宁县公安局7 | 163033 | 男 | 安徽理工大学 |
1101347602204 | 吴涛 | 公安局 | 怀宁县公安局7 | 163033 | 男 | 桐城中学 |
1101347602309 | 郑娇 | 公安局 | 怀宁县公安局8 | 163034 | 女 | 安徽财贸职业技术学院 |
1101347602402 | 方哲伟 | 公安局 | 潜山县公安局1 | 163035 | 男 | 安徽中澳科技职业学院 |
1101347602403 | 叶林 | 公安局 | 潜山县公安局1 | 163035 | 男 | 安徽师范大学体育学院 |
1101347602424 | 范鹏飞 | 公安局 | 潜山县公安局2 | 163036 | 男 | 安徽外国语职业技术学院 |
1101347602425 | 张兵 | 公安局 | 潜山县公安局2 | 163036 | 男 | 安徽农业大学 |
1101347602512 | 李萍 | 公安局 | 潜山县公安局3 | 163037 | 女 | 安徽大学江淮学院 |
1101347603006 | 徐亮亮 | 公安局 | 太湖县公安局1 | 163038 | 男 | 安徽工程大学 |
1101347602914 | 韦庆丰 | 公安局 | 太湖县公安局1 | 163038 | 男 | 池州学院 |
1101347602930 | 吴亮 | 公安局 | 太湖县公安局1 | 163038 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347602921 | 祝森源 | 公安局 | 太湖县公安局1 | 163038 | 男 | 贵州师范大学 |
1101347602919 | 王亚南 | 公安局 | 太湖县公安局1 | 163038 | 男 | 芜湖职业技术学院 |
1101347603005 | 陈园明 | 公安局 | 太湖县公安局1 | 163038 | 男 | 安徽经济管理干部学院 |
1101347603028 | 卢妙 | 公安局 | 太湖县公安局2 | 163039 | 女 | 山东外事翻译职业学院 |
1101347703201 | 夏伟 | 公安局 | 太湖县公安局3 | 163040 | 男 | 安徽省铜陵县第一中学 |
1101347703103 | 王年 | 公安局 | 太湖县公安局3 | 163040 | 男 | 蚌埠学院 |
1102347704209 | 杨超松 | 公安局 | 岳西县公安局1 | 163042 | 男 | 安徽师范大学 |
1102347704217 | 文成林 | 公安局 | 岳西县公安局2★ | 163043 | 男 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
1102347704220 | 储召婷 | 公安局 | 岳西县公安局3★ | 163044 | 女 | 安徽中医药大学 |
1101347703308 | 朱鹏飞 | 公安局 | 岳西县公安局4★ | 163045 | 男 | 西安陆军学院 |
1101347703318 | 储勇 | 公安局 | 岳西县公安局5 | 163046 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347703315 | 陈立凡 | 公安局 | 岳西县公安局5 | 163046 | 男 | 万博科技职业学院 |
1142347704604 | 余霞 | 枞阳县司法局 | 司法所工作人员 | 164001 | 女 | 安庆师范学院 |
1142347704615 | 朱书亭 | 枞阳县司法局 | 司法所工作人员 | 164001 | 女 | 阜阳师范学院 |
1142347704530 | 宣源菲 | 枞阳县司法局 | 司法所工作人员 | 164001 | 女 | 淮北师范大学信息学院 |
1142347704712 | 曹磊 | 枞阳县司法局 | 司法所工作人员 | 164002 | 女 | 安庆师范学院 |
1143347705303 | 司照勇 | 望江县司法局 | 司法所工作人员 | 164003 | 男 | 长春师范大学 |
1143347705320 | 孟洁 | 望江县司法局 | 司法所工作人员 | 164003 | 女 | 江西警察学院 |
1142347704417 | 刘同勋 | 岳西县司法局 | 司法所工作人员 | 164004 | 男 | 合肥师范学院 |
1142347704416 | 吴滁岳 | 岳西县司法局 | 司法所工作人员 | 164004 | 男 | 池州学院 |
1143347705512 | 叶亚飞 | 岳西县司法局 | 司法所工作人员 | 164005 | 男 | 上海海事大学高等技术学校 |
1143347705526 | 吴用 | 岳西县司法局 | 司法所工作人员 | 164006 | 男 | 华东政法大学 |
9502347704726 | 郭威 | 宿松县法院 | 工作人员 | 221001 | 男 | 安徽农业大学 |
1101347602520 | 陈和子 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局4 | 223004 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347602525 | 刘信 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局4 | 223004 | 男 | 安徽中医药高等专科学校 |
1101347602608 | 梅红宇 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局4 | 223004 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347602604 | 何文龙 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局4 | 223004 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347602601 | 江军 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局4 | 223004 | 男 | 安庆职业技术学院 |
1101347602626 | 季昊文 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局5 | 223005 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347602620 | 梁玉亮 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局5 | 223005 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347602625 | 刘亚飞 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局5 | 223005 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347602614 | 季皓皓 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局5 | 223005 | 男 | 安徽电子信息职业技术学院 |
1101347602630 | 张猛 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局5 | 223005 | 男 | 安徽警官职业学院 |
1101347602824 | 夏耘 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局6 | 223006 | 男 | 阜阳职业技术学院 |
1101347602719 | 陈翔 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局6 | 223006 | 男 | 安徽财贸职业学院 |
1101347602812 | 黄梓勤 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局6 | 223006 | 男 | 徽商职业学院 |
1101347602826 | 魏辰 | 宿松县公安局 | 宿松县公安局6 | 223006 | 女 | 合肥师范学院 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)