学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 滁州公务员考试   
滁州公务员考试
2014年滁州政法干警考试资格复审通知及名单
http://www.anhuigwy.org       2014-11-05      来源:滁州人力资源网
【字体: 】              
  体能测评或面试前,各市公务员主管部门会招录机关对体能测评或面试人选进行资格复审。凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加体能测评或面试的资格。因取消资格等原因出现体能测评或面试人选缺额的,按规定时间在报考同一职位笔试达线人员中从高分到低分依次等额递补后再进行资格复审。对通过资格复审的人员,按照省物价局、财政厅皖价费函〔2014〕39号规定,每人缴纳55元体能测评费用后,领取《体能测评通知书》。

  资格复审时,考生须提供有效居民身份证、学历证书、笔试准考证等有关材料。招录职位有学位等要求的,须提供学位证书等证件、材料。同时,退役士兵(含大学生退役士兵)还须提供本人退伍证和负责其退役安置工作的县级民政部门出具的退役证明、本人或家庭户口簿;全日制普通高校应届毕业生还须提供省级教育主管部门签发的《全日制普通高等院校2014年应届毕业生就业报到证》;服务基层项目人员还须提供:①国家或省级项目主管部门的录取批件或聘任(服务)期满后颁发的相关合格证书;②项目聘任(服务)所在地县级组织人事等部门出具的服务期满考核合格证明、材料;③中央有关部委及其他省、市、自治区组织选拔的安徽籍人员,还须提供籍贯、户籍证明材料。以上材料均需原件和复印件。

  资格复审时间:2014年11月7日(星期五)上午8:30-11:30

  地点:滁州市凤凰路183号社保服务中心五楼会议室 (滁州市金地大酒店旁原天然居宾馆)

  特别提醒:

  1、资格复审必须本人亲自到现场参加,本人不来视为放弃。

  2、所有资格复审材料均需提供原件与复印件。

  3、资格复审合格后,考生即可领取体能测评通知书。

  4、考生可坐11路公交车至金地酒店站下即可。

  附:滁州市2014年政法干警招录资格复审人员名单

职位代码 准考证号 行测 申论 专业 笔试合成
083001 1101343501126 67 62 104 66.92
083001 1101343501122 64 63 104 66.42
083001 1101343501018 66 57.5 105 65.88
083001 1101343501106 66 59.5 100 64.71
083001 1101343501029 66 56.5 101 64.29
083001 1101343500902 63 53.5 104 63.79
083002 1101343501413 71 63.5 110 70.29
083002 1101343501221 68 58.5 107 67.29
083002 1101343501517 74 60.5 100 66.96
083002 1101343501403 68 51.5 110 66.54
083002 1101343501503 69 52.5 107 66.04
083002 1101343501226 66 57.5 105 65.88
083002 1101343501708 78 56 96 65.5
083002 1101343501227 58 57 108 64.75
083002 1101343501422 70 56.5 95 63.29
083002 1101343501701 54 64.5 101 63.29
083002 1101343501416 60 60 99 63
083002 1101343501506 77 53.5 91 62.96
083003 1101343501803 66 53.5 97 62.21
083003 1101343501804 56 60 92 59.67
083003 1101343501725 59 51 95 59.17
083004 1101343501911 68 54 103 64.83
083004 1101343501909 60 49.5 98 60.04
083004 1101343501913 64 52.5 89 58.79
083005 1102343500128 61.2 62 130 74.13
083005 1102343500106 63.8 57 130 73.53
083005 1102343500109 65.4 65.5 120 72.73
083006 1102343500209 69.2 60 131 75.97
083006 1102343500303 58.4 53 130 71.18
083006 1102343500219 65.5 54.5 122 70.67
083007 1102343500311 60 54.5 127 70.96
083007 1102343500326 59.2 58.5 121 69.76
083007 1102343500323 67.3 57.5 110 67.87
083008 1102343500413 69.1 64.5 131 77.07
083008 1102343500404 71 54 132 75.25
083008 1102343500408 63.7 64 122 72.59
083009 1102343500417 61.9 59.5 120 70.35
083009 1102343500418 50.1 58 75 52.03
083010 1101343502024 67 62.5 112 69.71
083010 1101343502111 62 61 115 69.08
083010 1101343502028 62 65.5 99 64.88
083010 1101343502001 65 53.5 101 63.29
083010 1101343502005 58 57 102 62.75
083010 1101343502113 62 65.5 91 62.21
083011 1101343502206 77 55 91 63.33
083011 1101343502202 51 55 97 58.83
083011 1101343502130 52 51.5 98 58.54
083012 1102343500509 60.1 63.5 128 73.57
083012 1102343500428 58 58.5 129 72.13
083012 1102343500505 57.1 60.5 124 70.73
083013 1102343500517 67.3 54 132 74.33
083013 1102343500601 66.5 51.5 121 69.83
083013 1102343500524 54.5 61.5 118 68.33
083014 1102343500607 69.1 54 129 73.78


免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息