滁州公务员考试
2015滁州公务员考试拟录用人员公示名单(第三批)
http://www.anhuigwy.org 2015-09-10 来源:滁州人力资源和社会保障局
2015滁州公务员考试拟录用人员公示名单(第三批)
根据《滁州市2015年考试录用公务员工作实施方案》(滁人社发〔2015〕56号)等规定,报考全椒县法院等部门的尹苗苗等考生,经报名、笔试、体能测评(警察职位)、面试、体检与考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员。现向社会公示7天,节假日顺延。公示期间如有问题,请及时向市委组织部、市人社局反映。监督联系电话:市委组织部干部综合科0550-3044060、市人社局公务员管理办公室0550-3022415。
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 | |
1 | 全椒县法院 | 司法警察 | 080013 | 082020500702 | 尹苗苗 | 女 | 1988-06 | 大学专科 | 安徽大学 | |
2 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000103718 | 张松 | 男 | 1985-03 | 大学本科 | 学士 | 南京审计学院 |
3 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000104020 | 贡杨政 | 男 | 1989-03 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 |
4 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000103619 | 董向民 | 男 | 1993-12 | 大学本科 | 学士 | 合肥师范学院 |
5 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000103908 | 雍浩然 | 男 | 1992-09 | 大学本科 | 学士 | 河南工业大学 |
6 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000104124 | 窦永健 | 男 | 1991-09 | 大学本科 | 学士 | 重庆大学 |
7 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000103828 | 华福健 | 男 | 1989-12 | 大学本科 | 河海大学 | |
8 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000104027 | 邓旭海 | 男 | 1991-06 | 大学本科 | 学士 | 中北大学 |
9 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000103809 | 王玮 | 男 | 1992-11 | 大学本科 | 学士 | 合肥师范学院 |
10 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000103917 | 吴意飞 | 男 | 1989-01 | 大学本科 | 学士 | 南京林业大学 |
11 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000103222 | 夏冬 | 男 | 1989-03 | 研究生 | 硕士 | 南京农业大学 |
12 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000103730 | 夏新生 | 男 | 1992-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽省巢湖学院 |
13 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000103805 | 杨成康 | 男 | 1990-07 | 大学本科 | 学士 | 北华大学 |
14 | 天长市公安局 | 普警 | 080030 | 082000103713 | 葛其宗 | 男 | 1990-06 | 大学专科 | 安徽公安职业学院 | |
15 | 天长市公安局 | 普警 | 080031 | 082000104404 | 栾海岑 | 女 | 1992-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学商学院 |
16 | 天长市公安局 | 普警 | 080032 | 082000104419 | 强玄 | 女 | 1989-04 | 大学专科 | 合肥师范学院 | |
17 | 天长市公安局 | 普警 | 080032 | 082000104412 | 朱江东 | 男 | 1989-04 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 | |
18 | 全椒县法院 | 书记员 | 080079 | 082000205304 | 林翔 | 男 | 1991-03 | 大学本科 | 学士 | 华东政法大学 |
19 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080081 | 082000205826 | 姜晓月 | 女 | 1992-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 |
20 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080081 | 082000205723 | 赵豫东 | 男 | 1987-12 | 大学专科 | 中央广播电视大学 | |
21 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080081 | 082000205609 | 洪月 | 女 | 1993-11 | 大学专科 | 上海政法学院 | |
22 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080081 | 082000205911 | 李桦洁 | 女 | 1991-08 | 大学专科 | 上海出版印刷高等专科学校 | |
23 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080081 | 082000205823 | 王海瑞 | 男 | 1995-01 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 |
24 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080081 | 082000205306 | 吴佳佳 | 男 | 1988-09 | 大学本科 | 皖西学院 | |
25 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080082 | 082000300401 | 马蓉 | 女 | 1991-06 | 大学专科 | 合肥滨湖职业技术学院 | |
26 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080082 | 082000300308 | 王鹿 | 女 | 1990-07 | 大学本科 | 学士 | 上海政法学院 |
27 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080083 | 082000300415 | 何聪 | 男 | 1993-08 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 |
28 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080084 | 082000300421 | 肖刚 | 男 | 1991-12 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 |
29 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080084 | 082000300430 | 杨睿 | 男 | 1988-03 | 大学本科 | 学士 | 重庆人文科技学院 |
30 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080084 | 082000300424 | 王巧园 | 女 | 1993-03 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学信息学院 |
31 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080085 | 082030500313 | 裘永航 | 男 | 1991-07 | 大学本科 | 学士 | 山东科技大学泰山科技学院 |
32 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080086 | 082000300504 | 张雯 | 女 | 1993-08 | 大学本科 | 学士 | 江西农业大学 |
33 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080087 | 082000300510 | 祁永年 | 男 | 1993-01 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 |
34 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080088 | 082000300516 | 刘广卫 | 男 | 1990-08 | 大学本科 | 河海大学文天学院 | |
35 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080088 | 082000300515 | 黄宗杨 | 男 | 1991-12 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 |
36 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080090 | 082000300525 | 刘杰 | 男 | 1993-06 | 大学本科 | 学士 | 太原理工大学经济管理学院 |
37 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080091 | 082000300604 | 刘磊 | 男 | 1993-08 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 |
38 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080092 | 082000300609 | 从震 | 男 | 1991-12 | 大学本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 |
39 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080092 | 082000300610 | 冯丽 | 女 | 1993-04 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学经济技术学院 |
40 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080093 | 082000300624 | 张程琪旭 | 女 | 1988-10 | 研究生 | 硕士 | 遵义医学院 |
41 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080093 | 082000300626 | 沈子栋 | 男 | 1993-12 | 大学本科 | 学士 | 江苏大学 |
42 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080094 | 082000300701 | 后劼 | 男 | 1992-10 | 大学本科 | 学士 | 福建师范大学 |
43 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080095 | 082000300710 | 朱延研 | 男 | 1993-02 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 |
44 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080096 | 082030500318 | 高云蕾 | 女 | 1993-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学江淮学院 |
45 | 滁州市地方税务局稽查局 | 稽查职位 | 080166 | 081000802208 | 林昕 | 女 | 1994-06 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学经济管理学院 |
46 | 滁州市地方税务局稽查局 | 稽查职位 | 080166 | 081000802113 | 李秀梅 | 女 | 1992-10 | 大学本科 | 学士 | 南京农业大学 |
47 | 滁州市地方税务局征收管理分局 | 征管职位 | 080167 | 081000502023 | 袁白玥 | 女 | 1994-10 | 大学本科 | 学士 | 上海政法学院 |
48 | 滁州市地方税务局征收管理分局 | 征管职位 | 080167 | 081000502305 | 周常昕 | 男 | 1991-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 |
49 | 滁州市地方税务局征收管理分局 | 征管职位 | 080167 | 081000502130 | 唐晨 | 女 | 1994-06 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 |
50 | 天长市地方税务局稽查局 | 稽查职位 | 080168 | 081000502415 | 陈书梅 | 女 | 1987-08 | 大学本科 | 学士 | 南京财经大学 |
51 | 天长市地方税务局城关分局 | 征管职位 | 080169 | 081000502527 | 赵锦 | 女 | 1990-02 | 大学本科 | 学士 | 南京航空航天大学金城学院 |
52 | 来安县地方税务局城关分局 | 征管职位 | 080170 | 081000502606 | 储旭 | 女 | 1992-04 | 大学本科 | 学士 | 阜阳师范学院 |
53 | 定远县地方税务局机关 | 文秘职位 | 080171 | 081000502711 | 何明栋 | 男 | 1986-08 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 |
54 | 定远县地方税务局工业园区分局 | 征管职位 | 080172 | 081000502908 | 王成 | 男 | 1992-02 | 大学本科 | 学士 | 南京财经大学 |
55 | 定远县地方税务局藕塘分局 | 征管职位 | 080174 | 081000503008 | 张磊 | 男 | 1991-03 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)