滁州公务员考试
2015年滁州市政法干警考试人民警察职位体能测评结果公示
http://www.anhuigwy.org 2015-11-16 来源:滁州市人力资源和社会保障局
滁州市2015年政法干警招录体能测评结果 | |||
职位代码 | 准考证号 | 体能测评结论 | 备注 |
083001 | 1102343500101 | 合格 | |
083001 | 1102343500102 | 合格 | |
083002 | 1102343500106 | 合格 | |
083002 | 1102343500108 | 不合格 | 缺考 |
083003 | 1102343500304 | 合格 | |
083003 | 1102343500203 | 合格 | |
083003 | 1102343500219 | 合格 | |
083003 | 1102343500118 | 合格 | |
083003 | 1102343500308 | 合格 | |
083003 | 1102343500217 | 合格 | |
083004 | 1101343500512 | 合格 | |
083004 | 1101343500509 | 合格 | |
083004 | 1101343500404 | 合格 | |
083005 | 1101343500528 | 不合格 | |
083005 | 1101343500517 | 合格 | |
083005 | 1101343500529 | 合格 | |
083006 | 1101343500804 | 合格 | |
083006 | 1101343500610 | 合格 | |
083006 | 1101343500618 | 合格 | |
083006 | 1101343500615 | 合格 | |
083006 | 1101343500710 | 不合格 | |
083006 | 1101343500729 | 合格 | |
083006 | 1101343500604 | 合格 | |
083006 | 1101343500621 | 合格 | |
083006 | 1101343500805 | 合格 | |
083006 | 1101343500705 | 合格 | |
083006 | 1101343500608 | 合格 | |
083006 | 1101343500722 | 合格 | |
083007 | 1101343500817 | 合格 | |
083007 | 1101343500828 | 合格 | |
083007 | 1101343500912 | 合格 | |
083008 | 1101343501009 | 合格 | |
083008 | 1101343501019 | 合格 | |
083008 | 1101343501023 | 合格 | |
083008 | 1101343501030 | 合格 | |
083008 | 1101343501027 | 合格 | |
083008 | 1101343501015 | 合格 | |
083009 | 1101343501115 | 合格 | |
083009 | 1101343501108 | 合格 | |
083009 | 1101343501116 | 合格 | |
083010 | 1102343500318 | 不合格 | |
083010 | 1102343500317 | 合格 | |
083010 | 1102343500319 | 合格 | |
滁州市2015年政法干警招录递补人员体能测评结果 | |||
职位代码 | 准考证号 | 体能测评结论 | 备注 |
083005 | 1101343500521 | 合格 | |
083006 | 1101343500708 | 合格 | |
083010 | 1102343500323 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)