阜阳公务员考试
2014年阜阳三支一扶考试考察人员名单
http://www.anhuigwy.org 2014-07-07 来源:安徽公务员考试网
服务县市区 | 序号 | 服务方向 | 姓名 | 准考证号 | 职业成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 |
颍上县 | 1 | 支教 | 吴浩 | 1306014323 | 62 | 75 | 137 |
2 | 冯晓炫 | 1306014305 | 65 | 70.5 | 135.5 | ||
3 | 汪海滨 | 1306014311 | 69 | 66 | 135 | ||
4 | 支医 | 张耀 | 1306015018 | 63 | 61 | 124 | |
5 | 支农、扶贫 | 胡亮中 | 1306014429 | 66 | 74 | 140 | |
6 | 付亚运 | 1306014713 | 66 | 74 | 140 | ||
7 | 张帅 | 1306014711 | 67 | 70.5 | 137.5 | ||
8 | 江芷欣 | 1306014828 | 61 | 75 | 136 | ||
9 | 段晓庆 | 1306014730 | 69 | 66.5 | 135.5 | ||
阜南县 | 10 | 支教 | 李新利 | 1306022315 | 77 | 76 | 153 |
11 | 张雪松 | 1306022026 | 63 | 85.5 | 148.5 | ||
12 | 张影 | 1306022311 | 71 | 68 | 139 | ||
13 | 刘东东 | 1306022116 | 65 | 71.5 | 136.5 | ||
14 | 李敏 | 1306022321 | 64 | 71 | 135 | ||
15 | 支农、扶贫 | 王淼淼 | 1306022424 | 67 | 80 | 147 | |
16 | 张龙中 | 1306023105 | 67 | 74.5 | 141.5 | ||
17 | 赵剑峰 | 1306022927 | 60 | 78 | 138 | ||
18 | 潘康 | 1306022806 | 68 | 70 | 138 | ||
19 | 王光强 | 1306023127 | 70 | 68 | 138 | ||
20 | 石贝贝 | 1306022615 | 63 | 74.5 | 137.5 | ||
21 | 郑伟 | 1306022422 | 58 | 79 | 137 | ||
22 | 张雪莉 | 1306022925 | 61 | 76 | 137 | ||
23 | 王修雅 | 1306022706 | 67 | 70 | 137 | ||
24 | 刘克祥 | 1306022624 | 62 | 74 | 136 | ||
25 | 乔鹏程 | 1306023113 | 64 | 71.5 | 135.5 | ||
26 | 丁硕 | 1306023210 | 63 | 72 | 135 | ||
27 | 唐家庆 | 1306023301 | 68 | 67 | 135 | ||
28 | 马冬 | 1306023121 | 65 | 69.5 | 134.5 | ||
29 | 臧芳 | 1306023028 | 72 | 62 | 134 | ||
临泉县 | 30 | 支教 | 韦利 | 1306020613 | 62 | 78 | 140 |
31 | 韩雨露 | 1306020824 | 66 | 70 | 136 | ||
32 | 韦玮 | 1306020709 | 65 | 70 | 135 | ||
33 | 支农、扶贫 | 郑芳 | 1306021015 | 70 | 75.5 | 145.5 | |
34 | 常洋洋 | 1306021218 | 65 | 80 | 145 | ||
35 | 彭书涛 | 1306021310 | 67 | 77 | 144 | ||
36 | 张鹏飞 | 1306021830 | 64 | 75.5 | 139.5 | ||
37 | 董玉娇 | 1306021601 | 61 | 78 | 139 | ||
38 | 柴婷婷 | 1306021517 | 55 | 83.5 | 138.5 | ||
39 | 范雪容 | 1306021010 | 66 | 72 | 138 | ||
40 | 张丽莎 | 1306021708 | 64 | 73.5 | 137.5 | ||
41 | 陈晨 | 1306021617 | 66 | 71.5 | 137.5 | ||
42 | 李世鹏 | 1306021307 | 69 | 68 | 137 | ||
43 | 张宏伟 | 1306021002 | 62 | 74.5 | 136.5 | ||
太和县 | 44 |
农技技术 推广 |
曹群 | 1306015028 | 63 | 72 | 135 |
45 | 孙睿 | 1306015029 | 67 | 66.5 | 133.5 | ||
46 | 李新达 | 1306015030 | 66 | 66.5 | 132.5 | ||
47 | 支农、扶贫 | 刘慧梅 | 1306015315 | 73 | 80.5 | 153.5 | |
48 | 何然然 | 1306015319 | 62 | 83 | 145 | ||
49 | 王洋 | 1306015406 | 74 | 68 | 142 | ||
50 | 郑思宁 | 1306015428 | 62 | 78 | 140 | ||
51 | 张冰冰 | 1306015522 | 64 | 74.5 | 138.5 | ||
52 | 张驰 | 1306020512 | 68 | 70 | 138 | ||
53 | 张慧 | 1306020201 | 67 | 69 | 136 | ||
54 | 赵春龙 | 1306015503 | 62 | 73 | 135 | ||
55 | 付慧莹 | 1306020328 | 70 | 65 | 135 | ||
56 | 许智恒 | 1306020209 | 67 | 66 | 133 | ||
57 | 郭鑫 | 1306020426 | 63 | 69.5 | 132.5 | ||
界首市 | 58 | 支农、扶贫 | 黄帅军 | 1306013810 | 67 | 75 | 142 |
59 | 王梦琳 | 1306013524 | 59 | 81 | 140 | ||
60 | 王宁 | 1306013518 | 67 | 71.5 | 138.5 | ||
61 | 甘银龙 | 1306013623 | 62 | 74.5 | 136.5 | ||
62 | 魏梦丽 | 1306014201 | 66 | 70.5 | 136.5 | ||
63 | 张慧 | 1306013521 | 57 | 78.5 | 135.5 | ||
64 | 孙存存 | 1306013629 | 63 | 72.5 | 135.5 | ||
65 | 于博 | 1306013927 | 54 | 80 | 134 | ||
66 | 王姣姣 | 1306014128 | 57 | 76.5 | 133.5 | ||
67 | 张庆 | 1306013404 | 57 | 75.5 | 132.5 | ||
68 | 于亚飞 | 1306013421 | 66 | 66.5 | 132.5 | ||
69 | 李资巍 | 1306013624 | 56 | 76 | 132 | ||
70 | 赵富强 | 1306014102 | 62 | 70 | 132 | ||
71 | 张鹏 | 1306013409 | 58 | 72.5 | 130.5 | ||
72 | 饶阳 | 1306013902 | 59 | 70.5 | 129.5 | ||
73 | 程新友 | 1306013816 | 51 | 78 | 129 | ||
74 | 李亚运 | 1306013723 | 53 | 76 | 129 | ||
75 | 支教 | 张韦 | 1306013221 | 65 | 69.5 | 134.5 | |
76 | 彭飞 | 1306013230 | 65 | 63 | 128 | ||
颍州区 | 77 | 支教 | 储旭 | 1306010125 | 66 | 75 | 141 |
78 | 陈艳君 | 1306010316 | 63 | 76.5 | 139.5 | ||
79 | 李磊磊 | 1306010311 | 68 | 70 | 138 | ||
80 | 李时玉 | 1306010303 | 70 | 64.5 | 134.5 | ||
81 | 姜焱 | 1306010412 | 59 | 72 | 131 | ||
82 | 王琳 | 1306010123 | 52 | 78.5 | 130.5 | ||
83 |
农业技术 推广 |
吴春春 | 1306010101 | 65 | 73 | 138 | |
颍泉区 | 84 | 支农、扶贫 | 樊安书 | 1306013011 | 79 | 69.5 | 148.5 |
85 | 边杰 | 1306011604 | 69 | 78 | 147 | ||
86 | 范瑾瑾 | 1306012701 | 71 | 73.5 | 144.5 | ||
87 | 尹纯蕊 | 1306012815 | 67 | 77 | 144 | ||
88 | 苏小龙 | 1306012317 | 72 | 71.5 | 143.5 | ||
89 | 王保成 | 1306012905 | 62 | 79.5 | 141.5 | ||
90 | 谭曼丽 | 1306011908 | 66 | 75.5 | 141.5 | ||
91 | 宋云龙 | 1306012614 | 72 | 69 | 141 | ||
92 | 高远 | 1306011913 | 76 | 65 | 141 | ||
93 | 韩雪 | 1306011513 | 65 | 74 | 139 | ||
94 | 张景洋 | 1306011504 | 66 | 73 | 139 | ||
95 | 解振国 | 1306013005 | 69 | 70 | 139 | ||
96 | 王翔 | 1306011317 | 72 | 66.5 | 138.5 | ||
97 | 郑盛 | 1306013018 | 60 | 77.5 | 137.5 | ||
98 | 刘薛松 | 1306011620 | 62 | 75 | 137 | ||
99 | 王思琦 | 1306012702 | 64 | 72.5 | 136.5 | ||
100 | 曹凯凯 | 1306012616 | 64 | 72.5 | 136.5 | ||
101 |
农业技术 推广 |
苑广超 | 1306011304 | 71 | 61 | 132 | |
102 | 李朋朋 | 1306011303 | 61 | 65 | 126 | ||
颍东区 | 103 | 支农、扶贫 | 江远远 | 1306011226 | 69 | 79 | 148 |
104 | 邓明珠 | 1306010916 | 62 | 83 | 145 | ||
105 | 朱琳娜 | 1306011211 | 67 | 76.5 | 143.5 | ||
106 | 吴强 | 1306011223 | 69 | 74.5 | 143.5 | ||
107 |
农业技术 推广 |
刘斌斌 | 1306010901 | 49 | 61.5 | 110.5 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)