淮北市2017年考录公务员乡镇职位笔试入围人员资格复审及面试确认公告(二)
根据《安徽省2017年考试录用公务员公告》等规定,报考淮北市2017年考试录用公务员乡镇职位面试人选,按规定在同职位笔试达线人员中按比例确定并进行资格复审及面试确认(名单见附件)。请考生于2017年6月20日上午8:00—11:30工作时间到淮北市人力资源和社会保障局十三楼会议室(地址:相山区孟山路北路45号,乘电梯上至13楼)办理资格复审及面试确认手续。资格复审期间联系电话:0561—3198439、3198392。
考生参加资格复审须提供以下材料:
报考人员须提供有效居民身份证原件及复印件、学历(学位)证书原件及复印件、笔试准考证和网上报名资格审查表等材料。招考职位有资格证书要求的,报考人员应提供相关证书;招考职位有工作经历等要求的,报考人员还应提供相关证明材料。其中,已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2017年毕业尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证件材料办理资格复审,至2017年9月30日仍不能提供学历(学位)证书原件,或原件与证明材料不一致的,取消录用资格。
报考定向招录职位的,“服务基层项目”人员还应提供服务基层的证明材料,退役大学生士兵应提供入伍和退役证明材料。2017年服务期满的“服务基层项目”人员提供证书及相关证明材料的截止时间为2017年9月30日。
机关、事业单位在职人员报考的,在资格复审时须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
资格复审合格人员,现场提供考试报名时所用的同底1寸照片1张,并按规定缴纳70元/人的面试费,办理面试确认手续,发放《面试通知书》。
资格复审及面试确认手续必须由考生本人办理,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其面试资格。
附件:淮北市2017年考录公务员乡镇职位资格复审及面试确认名单。
招录 单位 | 序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业成绩 | 笔试 成绩 |
相山区 渠沟镇 | 1 | 020033 | 022000209119 | 55.20 | 76.00 | 0.00 | 65.60 |
2 | 022000209106 | 62.80 | 66.00 | 0.00 | 64.40 | ||
3 | 022000209030 | 65.00 | 63.00 | 0.00 | 64.00 | ||
4 | 022000209118 | 56.00 | 70.00 | 0.00 | 63.00 | ||
5 | 022000209103 | 61.20 | 63.00 | 0.00 | 62.10 | ||
6 | 022000209126 | 59.20 | 65.00 | 0.00 | 62.10 | ||
7 | 020034 | 022000209823 | 55.80 | 71.00 | 0.00 | 63.40 | |
8 | 022000209503 | 60.60 | 65.50 | 0.00 | 63.05 | ||
9 | 022000209412 | 68.20 | 55.50 | 0.00 | 61.85 | ||
10 | 020035 | 022000210007 | 57.00 | 70.50 | 0.00 | 63.75 | |
11 | 022000210002 | 61.60 | 64.50 | 0.00 | 63.05 | ||
12 | 022000210005 | 64.00 | 60.50 | 0.00 | 62.25 | ||
13 | 022000210013 | 52.80 | 68.00 | 0.00 | 60.40 | ||
14 | 022000210012 | 54.20 | 66.50 | 0.00 | 60.35 | ||
15 | 022000210006 | 51.60 | 68.00 | 0.00 | 59.80 | ||
16 | 020036 | 022000210016 | 61.00 | 75.50 | 0.00 | 68.25 | |
17 | 022000210105 | 59.80 | 72.50 | 0.00 | 66.15 | ||
18 | 022000210130 | 57.80 | 74.00 | 0.00 | 65.90 | ||
19 | 022000210101 | 66.00 | 64.50 | 0.00 | 65.25 | ||
20 | 022000210103 | 58.60 | 68.50 | 0.00 | 63.55 | ||
21 | 022000210022 | 55.80 | 70.00 | 0.00 | 62.90 | ||
22 | 020037 | 022000210211 | 54.20 | 68.50 | 0.00 | 61.35 | |
23 | 022000210210 | 57.20 | 63.00 | 0.00 | 60.10 | ||
24 | 022000210208 | 51.20 | 68.00 | 0.00 | 59.60 | ||
杜集区乡镇 | 25 | 020040 | 022000210524 | 63.20 | 68.00 | 0.00 | 65.60 |
26 | 022000210521 | 60.40 | 56.50 | 0.00 | 58.45 | ||
27 | 022000210520 | 51.00 | 65.50 | 0.00 | 58.25 | ||
28 | 022000210529 | 54.60 | 58.00 | 0.00 | 56.30 | ||
29 | 022000210522 | 56.80 | 52.00 | 0.00 | 54.40 | ||
30 | 022000210526 | 53.00 | 55.00 | 0.00 | 54.00 | ||
杜集区 朔里镇 | 31 | 020041 | 022000210620 | 64.00 | 63.00 | 0.00 | 63.50 |
32 | 022000210701 | 59.20 | 66.00 | 0.00 | 62.60 | ||
33 | 022000210628 | 53.00 | 69.50 | 0.00 | 61.25 | ||
34 | 020042 | 022000210705 | 62.00 | 62.50 | 0.00 | 62.25 | |
35 | 022000210708 | 57.60 | 61.00 | 0.00 | 59.30 | ||
36 | 022000210706 | 52.80 | 65.50 | 0.00 | 59.15 | ||
杜集区 石台镇 | 37 | 020043 | 022000210719 | 70.60 | 62.50 | 0.00 | 66.55 |
38 | 022000210716 | 66.40 | 57.00 | 0.00 | 61.70 | ||
39 | 022000210714 | 62.80 | 60.50 | 0.00 | 61.65 | ||
40 | 020044 | 022000210827 | 67.20 | 70.00 | 0.00 | 68.60 | |
41 | 022000210916 | 58.00 | 69.50 | 0.00 | 63.75 | ||
42 | 022000210926 | 63.40 | 60.50 | 0.00 | 61.95 | ||
杜集区 段园镇 | 43 | 020045 | 022000211008 | 61.60 | 64.50 | 0.00 | 63.05 |
44 | 022000210930 | 60.60 | 65.50 | 0.00 | 63.05 | ||
45 | 022000211011 | 59.40 | 61.00 | 0.00 | 60.20 | ||
46 | 020046 | 022000211022 | 68.20 | 65.00 | 0.00 | 66.60 | |
47 | 022000211021 | 60.20 | 67.50 | 0.00 | 63.85 | ||
48 | 022000211024 | 66.00 | 56.00 | 0.00 | 61.00 | ||
49 | 020047 | 022000211124 | 63.40 | 60.00 | 0.00 | 61.70 | |
50 | 022000211126 | 55.20 | 60.50 | 0.00 | 57.85 | ||
51 | 022000211109 | 50.00 | 65.00 | 0.00 | 57.50 | ||
烈山区 烈山镇 | 52 | 020051 | 022000212308 | 61.20 | 68.50 | 0.00 | 64.85 |
53 | 022000212104 | 64.40 | 65.00 | 0.00 | 64.70 | ||
54 | 022000211730 | 59.60 | 67.50 | 0.00 | 63.55 | ||
55 | 022000212228 | 60.60 | 63.50 | 0.00 | 62.05 | ||
56 | 022000211816 | 61.40 | 62.00 | 0.00 | 61.70 | ||
57 | 022000212409 | 55.80 | 67.50 | 0.00 | 61.65 | ||
58 | 020052 | 022000212709 | 56.40 | 67.50 | 0.00 | 61.95 | |
59 | 022000212707 | 63.40 | 56.00 | 0.00 | 59.70 | ||
60 | 022000212706 | 48.80 | 65.50 | 0.00 | 57.15 | ||
烈山区 古饶镇 | 61 | 020053 | 022000212721 | 60.60 | 68.00 | 0.00 | 64.30 |
62 | 022000212714 | 56.40 | 62.00 | 0.00 | 59.20 | ||
63 | 022000212717 | 56.40 | 61.50 | 0.00 | 58.95 | ||
64 | 022000212725 | 57.40 | 53.50 | 0.00 | 55.45 | ||
65 | 022000212713 | 44.40 | 62.50 | 0.00 | 53.45 | ||
66 | 022000212718 | 50.20 | 54.50 | 0.00 | 52.35 | ||
67 | 020054 | 022000212812 | 59.60 | 60.50 | 0.00 | 60.05 | |
68 | 022000212803 | 53.00 | 66.50 | 0.00 | 59.75 | ||
69 | 022000212815 | 52.80 | 62.50 | 0.00 | 57.65 | ||
烈山区 宋疃镇 | 70 | 020055 | 022000212929 | 55.40 | 61.50 | 0.00 | 58.45 |
71 | 022000212925 | 50.60 | 61.00 | 0.00 | 55.80 | ||
72 | 022000212919 | 47.00 | 62.50 | 0.00 | 54.75 | ||
73 | 022000212927 | 49.00 | 59.50 | 0.00 | 54.25 | ||
74 | 022000212922 | 51.40 | 57.00 | 0.00 | 54.20 | ||
75 | 022000212915 | 47.80 | 59.00 | 0.00 | 53.40 | ||
76 | 020056 | 022000213115 | 56.40 | 69.00 | 0.00 | 62.70 | |
77 | 022000213030 | 60.40 | 63.50 | 0.00 | 61.95 | ||
78 | 022000213113 | 52.40 | 66.50 | 0.00 | 59.45 | ||
濉溪县 双堆集镇 | 79 | 020062 | 022000213421 | 54.80 | 65.00 | 0.00 | 59.90 |
80 | 022000213424 | 51.60 | 64.00 | 0.00 | 57.80 | ||
81 | 022000213425 | 54.00 | 53.00 | 0.00 | 53.50 |
淮北市考试录用公务员工作办公室
2017年6月12日