学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 淮北公务员考试   
淮北公务员考试
2018年安徽淮北公务员考试资格复审和人民警察职位体能测评公告
http://www.anhuigwy.org       2018-06-01      来源:淮北市人力资源和社会保障局
【字体: 】              

  淮北市2018年考录公务员人民警察职位笔试入围人员资格复审及体能测评(加试) 确认公告(一)


  根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》和《安徽省2018年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能职位招考公告》等规定,报考淮北市2018年考试录用公务员人民警察职位体能测评和特殊职位加试人选,按规定在同职位笔试达线人员中进行资格复审及体能测评(加试)确认(名单见附件)。考生请于2018年6月6日上午8:30—11:30;下午14:30-16:00到淮北市公安局人事科(地址:淮北市人民路282号,市公安局办公大楼10楼;电话:0561-3055633)办理资格复审及体能测评(加试)确认手续。


  考生参加资格复审须提供以下材料:


  资格复审时,报考人员须提供有效居民身份证(原件,复印件一份留存)、学历(学位)证书(原件,复印件两份留存),笔试准考证(一份)和网上报名资格审查表(两份留存)等材料。其中,报名时已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2018年毕业,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证明材料办理资格复审(证明内容应包括:个人基本情况、毕业院校、系、专业、学历层次、毕业时间、个人学业完成情况、是否能按期毕业等事项)。至2018年9月30日仍不能提供学历(学位)证书原件的,或原件与证明材料不一致的,取消录用资格。


  报考定向招录职位的,“服务基层项目”人员还应提供由省级主管部门出具的服务证明和复印件,退役大学生士兵应提供入伍和退役证明材料。2018年服务期满的“服务基层项目”人员提供证书及相关证明材料的截止时间为2018年9月30日。


  报考人民警察特殊专业技能职位的考生,参照《安徽省2018年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能职位招考公告》相关要求提供证件和证明材料,属退役士兵的,资格复审时须提供团以上单位出具的相关证明材料;属现役或退役运动员的,资格复审时须提供市以上体育主管部门出具的有关证明材料等。


  资格复审合格人员,按规定缴纳55元/人的体能测评费,办理体能测评确认手续,发放《体能测评通知书》。资格复审及体能测评确认手续必须由考生本人办理,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其体能测评资格。


  其他职位笔试入围人员资格复审另行通知,请考生及时关注。


  附件:1、2018年考录公务员警察特殊职位资格复审及加试确认人员名单


  2、2018年考录公务员人民警察职位资格复审及体能测评确认人员名单


  淮北市考试录用公务员工作办公室


  2018年6月1日


  附件1:


  2018年考录公务员警察特殊职位资格复审及加试确认人员名单

 

 

职位 名称 职位 代码 序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 备注
狙击(2名) 020001 1 022000106522 53.4 72 0 62.7  
2 022000106403 59.8 64.5 0 62.15  
3 022000106512 52.1 67 0 59.55  
4 022000106518 53.9 61.5 0 57.7  
5 022000106415 45.9 65.5 0 55.7  
6 022000106510 49.4 58 0 53.7  
7 022000106406 55.1 52 0 53.55  
8 022000106501 45 60.5 0 52.75  
9 022000106420 43.6 60 0 51.8  
10 022000106407 43.6 59.5 0 51.55  
11 022000106411 45.9 57 0 51.45  
12 022000106408 57.2 45.5 0 51.35  
13 022000106506 48.4 53.5 0 50.95  
14 022000106410 43.7 57 0 50.35  
15 022000106505 47.9 52.5 0 50.2  
16 022000106404 40.9 58.5 0 49.7  
突击(2名) 020002 1 022000106601 58.1 58 0 58.05  
2 022000106801 52.9 61.5 0 57.2  
3 022000106726 51.4 62.5 0 56.95  
4 022000106720 52.3 61.5 0 56.9  
5 022000106718 57.1 56.5 0 56.8  
6 022000106625 57 56 0 56.5  
7 022000106621 54.6 56.5 0 55.55  
8 022000106604 51.3 57 0 54.15  
9 022000106620 47.4 60.5 0 53.95  
10 022000106602 44.9 62.5 0 53.7  
11 022000106730 49.9 57.5 0 53.7  
12 022000106606 49.2 58 0 53.6  
13 022000106628 46.6 60.5 0 53.55  
14 022000106716 50 56.5 0 53.25  
15 022000106529 44.9 61.5 0 53.2  
16 022000106727 45.2 61 0 53.1  
搏击武术(2名) 020003 1 022000106908 65.9 67.5 0 66.7  
2 022000106823 54.8 57.5 0 56.15  
3 022000106802 49.9 54 0 51.95  
4 022000106809 45.8 55 0 50.4  
5 022000106811 46.7 52.5 0 49.6  
6 022000106813 44 54.5 0 49.25  
7 022000106807 49.4 48.5 0 48.95  
8 022000106822 40.9 55.5 0 48.2  
9 022000106805 45 51 0 48  
10 022000106830 40.1 54.5 0 47.3  
11 022000106904 41.2 51.5 0 46.35  
12 022000106815 41.8 42.5 0 42.15  


  附件2:


  2018年考录公务员人民警察职位资格复审及体能测评确认人员名单

 

职位 名称 职位 代码 序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 备注
普通警察(6名) 020004 1 021050100125 66.5 70 70 68.775  
2 021050100203 70.9 69.5 64 68.34  
3 021050100212 71.7 63.5 69 68.02  
4 021050100116 64.6 59.5 74 65.635  
5 021050100130 67.5 56.5 69 64.1  
6 021050100127 61.7 62 66 63.095  
7 021050100106 59.2 56 73 62.22  
8 021050100104 60.6 50 78 62.11  
9 021050100124 64.5 51 71 61.725  
10 021050100105 60.3 55.5 70 61.53  
11 021050100119 56.2 58.5 69 60.845  
12 021050100109 64.8 57 60 60.63  
13 021050100117 59.7 58.5 64 60.57  
14 021050100210 65.2 51 66 60.47  
15 021050100115 60.6 59 62 60.46  
16 021050100128 61.1 60.5 58 59.96  
17 021050100215 56 57 68 59.95  
18 021050100208 58.3 49 70 58.555  
视频侦查(4名) 020005 1 021050100308 62.7 67 62 63.995  
2 021050100307 60 58 72 62.9  
3 021050100226 66.5 55.5 67 62.8  
4 021050100306 59.1 63 63 61.635  
5 021050100227 62.7 57 65 61.395  
6 021050100221 62.9 59.5 59 60.54  
7 021050100228 57.1 60 62 59.585  
8 021050100305 55.9 54 70 59.465  
9 021050100301 53.1 63.5 61 59.11  
10 021050100302 61.3 52.5 64 59.03  
11 021050100311 63.8 55.5 56 58.555  
12 021050100304 57.5 56 62 58.325  
经济犯罪侦查(6名) 020006 1 021050100412 72.3 59.5 70 67.13  
2 021050100320 68.8 61.5 69 66.305  
3 021050100319 62 69.5 67 66.125  
4 021050100417 59.3 69.5 66 64.88  
5 021050100405 63.9 60.5 71 64.84  
6 021050100430 60.6 64.5 70 64.785  
7 021050100321 65.1 56.5 73 64.46    
8 021050100329 65.8 51.5 77 64.155    
9 021050100422 57.5 66 68 63.625    
10 021050100325 64.3 68 57 63.405    
11 021050100328 56.1 62.5 71 62.81    
12 021050100418 57.5 58.5 74 62.8    
13 021050100409 57.8 60.5 70 62.405    
14 021050100424 65.3 59 63 62.405    
15 021050100410 56.2 59 73 62.22    
16 021050100425 69.3 51 67 62.205    
17 021050100501 55.2 58.5 74 61.995    
18 021050100318 59.7 56.5 70 61.67    
治安管理(3名) 020007 1 021050100510 68.4 56.5 75 66.215    
2 021050100515 64.4 58.5 66 62.815    
3 021050100509 60 56 69 61.3    
4 021050100508 57.5 61 66 61.275    
5 021050100513 56.1 58 66 59.735    
6 021050100511 54.3 49.5 60 54.33    
刑事犯罪侦查(6名) 020008 1 021050100528 71.4 64 74 69.59    
2 021050100530 64.9 63.5 77 68.04    
3 021050100608 67.1 61 68 65.235    
4 021050100601 61 59 69 62.7    
5 021050100611 64.2 57.5 64 61.795    
6 021050100612 57.1 57.5 70 61.11    
7 021050100605 59.8 54.5 69 60.705    
8 021050100602 57.5 56.5 69 60.6    
9 021050100524 58 53.5 68 59.425    
10 021050100527 50.2 59.5 70 59.395    
11 021050100529 59.7 56.5 62 59.27    
12 021050100525 50.1 56.5 70 58.31    
13 021050100609 58.3 49.5 68 58.13    
14 021050100603 57.6 52 65 57.86    
15 021050100613 51.1 53.5 70 57.61    
16 021050100618 52.6 55.5 65 57.335    
17 021050100606 51.6 54 62 55.56    
普通警察(2名) 020009 1 021050100711 72.1 64.5 64 67.01    
2 021050100625 64.4 67 64 65.19    
3 021050100627 65.9 55 68 62.715    
4 021050100621 61.1 54.5 73 62.36    
5 021050100715 60 58 70 62.3    
6 021050100705 63.2 53.5 67 60.945    
普通警察(1名) 020010 1 021050100910 67.8 63.5 69 66.655    
2 021050100724 64.1 64 72 66.435    
3 021050100723 65.2 66 65 65.42    
普通警察(2名) 020020 1 022050101002 55.3 65.5 67 62.38    
2 022050101006 56.9 62.5 67 61.89    
3 022050101007 60.2 64.5 57 60.745    
4 022050101005 48.3 62.5 65 58.28    
5 022050101001 45.6 57 57 53.01    
6 022050101003 46.4 59 51 52.19    
普通警察(1名) 020021 1 022050101115 69.4 65 74 69.24    
2 022050101119 64.6 61.5 81 68.435    
3 022050101017 62.6 76.5 62 67.285    
专业警察(3名) 020022 1 022050101211 66.3 69.5 70 68.53    
2 022050101202 71 62.5 67 66.825    
3 022050101127 70.5 58.5 57 62.25    
4 022050101204 63.3 63 59 61.905    
5 022050101130 57.9 58 71 61.865    
6 022050101129 57.3 62.5 66 61.73    
7 022050101201 63.5 53.5 67 61.05    
8 022050101205 52.6 66 55 58.01    
9 022050101213 51.8 55 62 55.98    
专业警察(2名) 020023 1 022050101224 69.1 62.5 73 67.96    
2 022050101223 65 61 71 65.4    
3 022050101225 64.8 57.5 66 62.605    
4 022050101218 62.3 59.5 60 60.63    
5 022050101214 57.3 53.5 62 57.38    
6 022050101221 55.2 51 66 56.97    
专业警察(1名) 020024 1 022050101301 68.3 58 63 63.105    
2 022050101229 57.9 61 64 60.815    
3 022050101317 55.6 61.5 64 60.185    
专业警察(1名) 020025 1 022050101321 70.1 57.5 65 64.16    
2 022050101324 61 56 59 58.65    



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息