合肥公务员考试
2014年合肥三支一扶考试入围人员名单公示
http://www.anhuigwy.org 2014-07-01 来源:安徽公务员考试网
2014年合肥三支一扶考试入围人员名单公示
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省教育厅、财政厅、农委、卫生厅、水利厅、扶贫办、团省委《关于做好2014年全省高校毕业生三支一扶计划实施工作的通知》(皖人社秘〔2014〕108号)文件要求,并经省人力资源和社会保障厅统一考试,我市今年招募47名“三支一扶”高校毕业生,按照职位从高分到低分排序王逸凡等37人入围,现予以公示。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 服务地 | 服务项目 |
1 | 1401010103 | 王逸凡 | 男 | 肥东县 | 支医 |
2 | 1401010108 | 刘智清 | 男 | 肥东县 | 支医 |
3 | 1401010112 | 李星 | 男 | 肥东县 | 支医 |
4 | 1401010116 | 纪琼 | 女 | 肥东县 | 支医 |
5 | 1401010203 | 袁帅 | 男 | 肥东县 | 支医 |
6 | 1401010517 | 吴浪菊 | 女 | 庐江县 | 支教 |
7 | 1401010712 | 张颖 | 女 | 庐江县 | 支教 |
8 | 1401010523 | 胡慧慧 | 男 | 庐江县 | 支教 |
9 | 1401010314 | 荀猛 | 男 | 庐江县 | 支教 |
10 | 1401011609 | 代舰 | 男 | 庐江县 | 支教 |
11 | 1401011614 | 周佳佳 | 女 | 庐江县 | 支教 |
12 | 1401011604 | 刘姗姗 | 女 | 庐江县 | 支教 |
13 | 1401010511 | 何菲 | 女 | 庐江县 | 支教 |
14 | 1401011102 | 吕永丽 | 女 | 庐江县 | 支教 |
15 | 1401010420 | 陆玉婷 | 女 | 庐江县 | 支教 |
16 | 1401011303 | 张博闻 | 男 | 庐江县 | 支教 |
17 | 1401010226 | 海啸 | 女 | 庐江县 | 支教 |
18 | 1401011319 | 席贻群 | 女 | 庐江县 | 支教 |
19 | 1401010312 | 张敏 | 女 | 庐江县 | 支教 |
20 | 1401010522 | 唐聪 | 女 | 庐江县 | 支教 |
21 | 1401011725 | 刘亚云 | 女 | 庐江县 | 支农 |
22 | 1401011727 | 蒋拓 | 男 | 庐江县 | 支农 |
23 | 1401011726 | 查蓉芳 | 女 | 庐江县 | 支农 |
24 | 1401011723 | 刘超 | 男 | 庐江县 | 支农 |
25 | 1401011724 | 陈泽云 | 女 | 庐江县 | 支农 |
26 | 1401011804 | 胡晋君 | 男 | 巢湖市 | 支农 |
27 | 1401011808 | 高攀 | 女 | 巢湖市 | 支农 |
28 | 1401011805 | 孟娟 | 女 | 巢湖市 | 支农 |
29 | 1401011829 | 贺秀云 | 女 | 巢湖市 | 支医 |
30 | 1401011903 | 桂晓玮 | 女 | 巢湖市 | 支医 |
31 | 1401012219 | 孙骏腾 | 男 | 巢湖市 | 扶贫 |
32 | 1401012018 | 汤池莲 | 男 | 巢湖市 | 扶贫 |
33 | 1401012711 | 章德鑫 | 男 | 巢湖市 | 青年工作 |
34 | 1401013212 | 佘芳 | 女 | 庐阳区 | 青年工作 |
35 | 1401013720 | 陈雪 | 女 | 庐阳区 | 支医 |
36 | 1401014423 | 耿佩佩 | 女 | 庐阳区 | 扶贫 |
37 | 1401014517 | 王瑶 | 女 | 庐阳区 | 支农 |
备注:庐江县支农农机专业原计划设定15个,因报考人数不足核减职位6个,因《综合知识》科目笔试成绩低于合格分数线为60分取消职位4个。 |
如有情况需要反映的,请于7日内(2014年6月30日至2014年7月6日)向市人社局人才开发处口头或书面反映。
通信地址:合肥市政务文化新区政务环路88号
邮政编码:230071
联系电话(传真):0551-63536513
合肥市人力资源和社会保障局
二〇一四年六月三十日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)