学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 合肥公务员考试   
合肥公务员考试
2016年合肥长丰县纪委监察局选调笔试面试成绩公告
http://www.anhuigwy.org       2016-12-01      来源:长丰县人力资源和社会保障局
【字体: 】              

  长丰县纪委监察局公开选调工作人员笔试、面试成绩公告


  根据《关于中共长丰县纪委监察局公开选调工作人员的公告》和《关于中共长丰县纪委监察局公开选调工作人员笔试、面试,体检考察等工作的通知》要求,选用工作分别于2016年11月13日和24日进行了笔试和面试,现将考试成绩予以公告(见附表)。咨询电话:66688687。


  中共长丰县纪委监察局公开选调工作人员领导小组


  2016年11月28日


  中共长丰县纪委监察局公开选调工作人员面试及合成成绩表

序号 准考证号 姓名 笔试成绩 抽签号 面试成绩 合成成绩 备注
1 2016018 施杨 73.8 16 84 78.90  
2 2016008 韦雪婧 73.8 10 83.15 78.48  
3 2016023 赵铎 74 9 80.1 77.05  
4 2016020 祁长生 69.8 2 83.4 76.60  
5 2016001 刘志法 75.6 6 76.75 76.18  
6 2016002 吴左娜 70 19 81.35 75.68  
7 2016016 尹春光 68.4 17 81.1 74.75  
8 2016021 王德虎 68.8 14 76.2 72.50  
9 2016015 李月 60.8 3 83.85 72.33  
10 2016013 张杨 63.2 1 79.15 71.18  
11 2016004 夏李 65.2 12 76.65 70.93  
12 2016005 袁亚明 60 11 80.3 70.15  
13 2016010 罗扬 64 8 75.4 69.70  
14 2016014 杨俊 60 4 77.25 68.63  
15 2016022 樊福阳 66.6 13 69.4 68.00  
16 2016012 彭建强 59.2 21 75.2 67.20  
17 2016011 高伟 60.2 7 73.25 66.73  
18 2016017 何红宇 53.6 15 73.65 63.63  
19 2016024 杨望良 68.2 0 0 34.10 面试弃考
20 2016019 岳磊 65.4 0 0 32.70 面试弃考
21 2016003 耿广青 63.8 0 0 31.90 面试弃考

 




互动消息