关于2017年事业单位招聘计划的通知
经2017年3月16日第一次市机构编制委员会研究同意,2017年事业单位招聘共202家823名,具体计划数见附表。
市编办突出“三个重点”扎实做好公务员招录、事业单位招聘计划审核工作
市编办坚持“严控总量、盘活存量、优化结构、有增有减”的原则,充分履行审核把关职责,扎实做好2017年全市公务员招考、事业单位招聘计划审核工作。日前,经省、市批复,同意我市2017年公务员招考计划为117家单位共245名、事业单位招聘计划为202家单位共823名(含教育系统380名)。
在审核计划时,主要突出了以下“三个重点”:一是突出把握基本原则,严控编制总量。以财政供养人员“只减不增”为原则,严格审核申报计划,超编、满编单位一律不批用编计划。二是突出配合改革举措,挖掘编制存量。依托实名制系统,梳理全市实有人员情况,有针对性的向安全生产等一线执法部门倾斜,确保职能强化的重点部门人员力量得到加强。三是突出强化部门联动,科学编制计划。加强与组织、人社等部门沟通,及时传达上级精神,明确编制计划审核原则,科学编制招录招聘计划。
2017年3月28日
淮南市2017年事业单位公开招聘计划表 | |||
序 号 |
主管部门 | 单位名称 | 同意计划数 |
1 | 现代煤化工产业园区管理委员会 | 煤化工产业园综合服务中心 | 3 |
2 | 市农业委员会 | 市农产品质量安全检测中心 | 6 |
3 | 市畜禽屠宰稽查大队 | 1 | |
4 | 市农业技术推广中心 | 1 | |
5 | 市农业科学研究所 | 2 | |
6 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化馆 | 1 |
7 | 淮南画院 | 1 | |
8 | 淮南市国土资源局 | 大通区乡镇国土资源管理所 | 1 |
9 | 八公山区乡镇国土资源管理所 | 2 | |
10 | 市法制办 | 市法制办法制研究中心 | 1 |
11 | 市统计局 | 市统计局普查中心 | 1 |
12 | 团市委 | 市青少年宫 | 3 |
13 | 市审计局 | 市固定资产投资审计中心 | 1 |
14 | 淮南市民政局 | 淮南市救助管理站 | 1 |
15 | 淮南市社会(儿童)福利院 | 1 | |
16 | 市食药局 | 市食品药品检验中心 | 2 |
17 | 市食品药品稽查支队 | 1 | |
18 | 淮南市体育局 | 市球类运动训练中心 | 3 |
19 | 市田径体操武术运动训练中心 | 2 | |
20 | 市环保局 | 市环境保护监测站 | 2 |
21 | 市经开区 | 市经开区投资服务中心 | 2 |
22 | 市城乡建设委员会 | 市城乡建设档案馆 | 2 |
23 | 市质量监督局 | 市质量技术监督情报研究所 | 4 |
24 | 煤化工产品质量监督检验中心 | 7 | |
25 | 市度量衡管理所 | 2 | |
26 | 市质量技术监督稽查支队 | 1 | |
27 | 市安全生产监督管理局 | 市安全生产应急救援指挥中心 | 2 |
28 | 市公共资源交易监督管理局 | 市公共资源交易监督管理局 | 1 |
29 | 市公共资源交易中心 | 2 | |
30 | 市水利局 | 市水利局物资供运处 | 1 |
31 | 市人社局 | 市人力资源和社会保障信息中心 | 1 |
32 | 市人事考试中心 | 1 | |
33 | 市社会保险基金征缴管理中心 | 1 | |
34 | 市工伤生育保险管理中心 | 2 | |
35 | 市公共就业人才管理服务中心 | 1 | |
36 | 市城乡居民基本养老保险管理中心 | 4 | |
37 | 淮南技工学校 | 3 | |
38 | 市重点工程建设管理局 | 2 | |
39 | 淮南市卫生和计划生育委员会 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 1 |
40 | 市职业病防治所 | 4 | |
41 | 市疾病预防控制中心 | 4 | |
42 | 市120急救指挥中心 | 1 | |
43 | 淮南卫生学校 | 8 | |
44 | 淮南联合大学 | 52 | |
45 | 淮南市交通运输局 | 市县乡公路管理局 | 1 |
46 | 淮南市教育局 | 淮南一中 | 3 |
47 | 淮南三中 | 6 | |
48 | 淮南四中 | 3 | |
49 | 淮南六中 | 1 | |
50 | 淮南七中 | 2 | |
51 | 淮南九中 | 5 | |
52 | 淮南十中 | 7 | |
53 | 淮南十二中 | 3 | |
54 | 淮南十三中 | 3 | |
55 | 淮南十五中 | 4 | |
56 | 淮南十七中 | 4 | |
57 | 淮南二十中 | 2 | |
58 | 淮南二十一中 | 10 | |
59 | 淮南二十三中 | 2 | |
60 | 淮南二十六中 | 2 | |
61 | 淮南二十八中 | 6 | |
62 | 实验中学 | 8 | |
63 | 淮师附小 | 28 | |
64 | 淮师附小(洞山校区) | 4 | |
65 | 淮南市特殊教育学校 | 4 | |
66 | 淮南市职教中心 | 12 | |
67 | 淮南市教师进修学校 | 1 | |
68 | 市粮食局 | 市粮食局中心化验室 | 1 |
69 | 市水利局 | 淮南市堤防管理处 | 1 |
70 | 淮南市泥河枢纽管理处 | 3 | |
71 | 淮南市卫生和计划生育委员会 | 淮南市第一人民医院 | 80 |
72 | 淮南市第二人民医院 | 33 | |
73 | 淮南市第三人民医院 | 20 | |
74 | 淮南市精神病院 | 13 | |
75 | 淮南市妇幼保健院 | 12 | |
76 | 淮南市中医院 | 5 | |
77 | 淮南市中心血站 | 1 | |
78 | 淮南市传染病医院 | 8 | |
79 | 市住房公积金管理中心 | 市住房公积金管理中心 | 6 |
80 | 市民政局 | 淮南市殡仪馆 | 2 |
81 | 市粮食局 | 市军粮供应站 | 2 |
82 | 市质量监督局 | 市特种设备监督检验中心 | 8 |
83 | 市水利局 | 市淮河河道道管理局 | 3 |
84 | 市人社局 | 市职业技术培训教研室 | 1 |
85 | 市安全生产监督管理局 | 市安全生产宣传教育中心 | 1 |
86 | 淮南市交通运输局 | 市运输管理稽查处 | 1 |
87 | 市交通运输局大通分局(运管所) | 3 | |
88 | 市交通运输局田家庵分局(运管所) | 1 | |
89 | 淮南市交通运输局 | 市交通运输局八公山分局(运管所) | 1 |
90 | 市公路管理局 | 5 | |
91 | 淮南市地方海事局 | 5 | |
92 | 田 家 庵 区 、 高 新 区 教 育 系 统 |
田一小 | 60 |
93 | 田二小 | ||
94 | 田四小 | ||
95 | 田五小 | ||
96 | 田十一小 | ||
97 | 田十五小 | ||
98 | 田十七小 | ||
99 | 田十八小 | ||
100 | 田二十小 | ||
101 | 洞山中学 | ||
102 | 洞山中学(泉山湖分校)(高新区) | 40 | |
103 | 三和中心小学(高新区) | 14 | |
104 | 田家庵区 | 田区畜牧兽医局 | 2 |
105 | 田区法律援助中心 | 1 | |
106 | 田区就业服务管理局 | 1 | |
107 | 田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心 | 2 | |
108 | 田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 | 4 | |
109 | 田区田东街道事业编制 | 1 | |
110 | 田区史院乡所属事业单位 | 2 | |
111 | 田区曹庵镇所属事业单位 | 2 | |
112 | 田区信息中心 | 1 | |
113 | 高新区 | 高新区投资服务中心 | 4 |
114 | 高新区会计核算中心 | 1 | |
115 | 大通区 | 大通区信息中心 | 1 |
116 | 大通区就业服务管理局 | 1 | |
117 | 大通区畜牧兽医局 | 2 | |
118 | 大通区洛河镇所属事业单位 | 1 | |
119 | 大通区上窑镇所属事业单位 | 2 | |
120 | 大通区九龙岗镇所属事业单位 | 3 | |
121 | 九一小 | 30 | |
122 | 九二小 | ||
123 | 上窑中心学校 | ||
124 | 曹店中心学校 | ||
125 | 洛河中心学校 | ||
126 | 孔店中心学校 | ||
127 | 孔店中学 | ||
128 | 黄山中学 | ||
129 | 八公山区 | 八公山区卫生防疫和食品药品安全服务中心 | 1 |
130 | 八公山区妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | |
131 | 八公山区毕家岗街道事业编制 | 1 | |
132 | 八公山区畜牧兽医局 | 1 | |
133 | 八公山区机关服务中心 | 2 | |
134 | 八公山区 | 八公山区八公山镇所属事业单位 | 1 |
135 | 八公山区山王镇所属事业单位 | 1 | |
136 | 八公山区第一小学 | 30 | |
137 | 八公山区第二小学 | ||
138 | 八公山区第三小学 | ||
139 | 八公山区第六小学 | ||
140 | 八公山区第七小学 | ||
141 | 八公山区张楼小学 | ||
142 | 八公山区工农小学 | ||
143 | 八公山区孔集小学 | ||
144 | 八公山区闪冲回族小学 | ||
145 | 八公山区四中 | ||
146 | 八公山区五中 | ||
147 | 八公山区第二中学 | ||
148 | 潘集区 | 潘集区农村经济管理服务站 | 1 |
149 | 潘集区广播电视台 | 1 | |
150 | 淮南市潘集区第二小学 | 31 | |
151 | 淮南市潘集区第五小学 | ||
152 | 淮南市潘集区第六小学 | ||
153 | 淮南市潘集区夹沟中心学校 | ||
154 | 淮南市潘集区泥河中心学校 | ||
155 | 淮南市潘集区潘集中心学校 | ||
156 | 淮南市潘集区祁集中心学校 | ||
157 | 淮南市潘集区平圩中心学校 | ||
158 | 淮南市第五人民医院 | 9 | |
159 | 谢家集区 | 谢家集区农技推广中心 | 1 |
160 | 谢家集区信息中心 | 1 | |
161 | 谢家集区招商服务中心 | 1 | |
162 | 孙庙保庄圩 | 1 | |
163 | 谢家集街道办事处 | 1 | |
164 | 蔡家岗街道办事处 | 1 | |
165 | 孙庙乡事业单位 | 2 | |
166 | 李郢孜镇事业单位 | 2 | |
167 | 孤堆乡事业单位 | 1 | |
168 | 谢家集区第一小学 | 21 | |
169 | 谢家集区第二小学 | ||
170 | 谢家集区第四小学 | ||
171 | 谢家集集第九小学 | ||
172 | 谢家集区第一中学 | ||
173 | 谢家集区孤堆小学 | ||
174 | 谢家集区杨公小学 | ||
175 | 谢家集区孙庙小学 | ||
176 | 毛集区 | 毛集实验区经济发展中心 | 1 |
177 | 毛集实验区城市建设管理中心 | 3 | |
178 | 毛集实验区机关后勤服务中心 | 2 | |
179 | 毛集区 | 毛集实验区焦岗湖镇臧巷小学 | 47 |
180 | 毛集实验区花家湖学校 | ||
181 | 毛集实验区焦岗湖镇王郢学校 | ||
182 | 毛集实验区夏集镇立新小学 | ||
183 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | ||
184 | 毛集实验区焦岗湖镇焦岗小学 | ||
185 | 毛集实验区毛集镇河西小学 | ||
186 | 毛集实验区夏集镇明德小学 | ||
187 | 毛集实验区毛集镇梁庵小学 | ||
188 | 毛集实验区毛集镇魏庙小学 | ||
189 | 毛集实验区毛集镇董岗学校 | ||
190 | 毛集实验区毛集镇苏坂小学 | ||
191 | 毛集实验区毛集镇刘岗小学 | ||
192 | 毛集实验区夏集镇陈集学校 | ||
193 | 毛集实验区夏集镇王相小学 | ||
194 | 毛集实验区毛集镇康庙小学 | ||
195 | 毛集实验区焦岗湖镇曹集小学 | ||
196 | 毛集实验区夏集镇刘圩小学 | ||
197 | 毛集实验区夏集镇方尹小学 | ||
198 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | ||
199 | 毛集实验区焦岗湖镇万岗学校 | ||
200 | 毛集实验区焦岗湖镇明德小学 | ||
201 | 毛集实验区焦岗湖镇史集小学 | ||
202 | 毛集实验区焦岗湖镇塘沿小学 | ||
按照编委会要求,除医疗系统护理专业外,其他职位原则上应为本科以上学历 |