黄山公务员考试
2014年黄山政法干警考试警察职位体能测评结果的公告
http://www.anhuigwy.org 2014-11-13 来源:黄山市人力资源和社会保障局
黄山市2014年政法干警培养体制改革试点警察职位体能测评已于2014年11月9日进行。体能测评结果现予公告。
黄山市政法干警招录工作领导小组办公室
黄山市2014年政法干警培养体制改革试点招录警察职位体能测评结果
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 职位名称 | 抽签号 | 体测结果 |
1 | 173001 | 1102348700102 | 祁门县公安局1 | 812 | 不合格 |
2 | 173001 | 1102348700108 | 祁门县公安局1 | 801 | 合格 |
3 | 173001 | 1102348700107 | 祁门县公安局1 | 807 | 不合格 |
4 | 173002 | 1101348700424 | 祁门县公安局2 | 832 | 合格 |
5 | 173002 | 1101348700401 | 祁门县公安局2 | 822 | 不合格 |
6 | 173002 | 1101348700507 | 祁门县公安局2 | 830 | 不合格 |
7 | 173003 | 1101348700619 | 祁门县公安局3 | 828 | 合格 |
8 | 173003 | 1101348700620 | 祁门县公安局3 | 809 | 合格 |
9 | 173003 | 1101348700621 | 祁门县公安局3 | 放弃 | |
10 | 173004 | 1101348700623 | 祁门县公安局4 | 815 | 合格 |
11 | 173004 | 1101348700712 | 祁门县公安局4 | 819 | 合格 |
12 | 173004 | 1101348700720 | 祁门县公安局4 | 821 | 合格 |
13 | 173004 | 1101348700626 | 祁门县公安局4 | 826 | 不合格 |
14 | 173004 | 1101348700622 | 祁门县公安局4 | 817 | 合格 |
15 | 173004 | 1101348700709 | 祁门县公安局4 | 816 | 合格 |
16 | 173005 | 1101348701111 | 祁门县公安局5 | 825 | 合格 |
17 | 173005 | 1101348700728 | 祁门县公安局5 | 820 | 不合格 |
18 | 173005 | 1101348700816 | 祁门县公安局5 | 818 | 合格 |
19 | 173005 | 1101348700920 | 祁门县公安局5 | 827 | 不合格 |
20 | 173005 | 1101348700819 | 祁门县公安局5 | 823 | 合格 |
21 | 173005 | 1101348700926 | 祁门县公安局5 | 824 | 合格 |
22 | 173006 | 1102348700122 | 歙县公安局1 | 814 | 合格 |
23 | 173006 | 1102348700127 | 歙县公安局1 | 808 | 合格 |
24 | 173006 | 1102348700126 | 歙县公安局1 | 806 | 合格 |
25 | 173007 | 1102348700203 | 歙县公安局2★ | 804 | 合格 |
26 | 173007 | 1102348700210 | 歙县公安局2★ | 810 | 合格 |
27 | 173007 | 1102348700205 | 歙县公安局2★ | 813 | 合格 |
28 | 173008 | 1101348701201 | 歙县公安局3 | 805 | 不合格 |
29 | 173008 | 1101348701127 | 歙县公安局3 | 802 | 不合格 |
30 | 173008 | 1101348701207 | 歙县公安局3 | 811 | 不合格 |
31 | 173009 | 1101348701411 | 歙县公安局4 | 833 | 合格 |
32 | 173009 | 1101348701403 | 歙县公安局4 | 829 | 合格 |
33 | 173009 | 1101348701310 | 歙县公安局4 | 831 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)