黄山公务员考试
2016年黄山公务员考试拟录用人员名单公示(第一批)
http://www.anhuigwy.org 2016-09-20 来源:黄山市人力资源和社会保障局
黄山市2016年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第一批)
根据《安徽省2016年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2016〕6号)等规定,报考黄山市直有关部门的37名考生,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员(参照公务员法管理单位工作人员)。现将拟录用人员名单(见附件)公示7天,公示时间从2016年9月19日至9月25日。如有问题,请于公示期间及时向黄山市有关部门反映。
监督联系电话:黄山市委组织部公务员科0559-2355006、黄山市人力资源和社会保障局公务员局0559-2355345、黄山市纪委组织部0559-2355023。
附件:黄山市2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第一批)
黄山市考录办
2016年9月19日
黄山市2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第一批) | |||||||||
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 黄山市人大常委会办公厅 | 办公厅文秘 | 170001 | 171000303014 | 钱丹青 | 女 | 1988-10-12 | 研究生 硕士 | 黄山市社会保险征缴管理中心 |
2 | 中共黄山市纪律检查委员会 | 纪检监察 | 170002 | 171000303026 | 王琦 | 女 | 1991-05-12 | 本科 学士 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道办事处 |
3 | 农工党黄山市委 | 办公室文秘 | 170003 | 171000400405 | 张弦 | 女 | 1991-02-10 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
4 | 中共黄山市委党校 | 办公室工作人员 | 170007 | 171000400530 | 黄青青 | 女 | 1993-03-08 | 本科 学士 | 休宁县商山中学 |
5 | 中共黄山市委党校 | 办公室工作人员 | 170007 | 171000400524 | 方婷 | 女 | 1994-08-28 | 本科 学士 | 安庆师范学院 |
6 | 黄山市事业单位登记管理局 | 编制管理 | 170009 | 171000400624 | 江琤 | 女 | 1991-04-30 | 本科 学士 | 屯溪区奕祺镇瑶干村 |
7 | 中共黄山市委党史研究室 | 党史编研 | 170010 | 171000400704 | 谢柯岩 | 男 | 1991-07-17 | 研究生 硕士 | 宁波大学 |
8 | 黄山市市直机关服务中心 | 工作人员 | 170011 | 171000400811 | 王佳艳 | 女 | 1987-01-29 | 本科 学士 | 屯溪区屯光镇人民政府 |
9 | 黄山市市直机关服务中心 | 工作人员 | 170011 | 171000400810 | 叶然 | 女 | 1990-10-27 | 本科 学士 | 黄山区甘棠镇玉河村 |
10 | 黄山市教育局 | 综合管理 | 170013 | 171000400918 | 李璇 | 女 | 1994-04-07 | 本科 学士 | 安庆师范大学 |
11 | 黄山市财政局 (市国有资产管理办公室) |
管理岗位 | 170014 | 171000401102 | 洪滢 | 女 | 1993-04-16 | 本科 学士 | 中国邮储银行股份有限公司黄山市分行 |
12 | 黄山市交通运输局 | 综合管理 | 170015 | 171000401229 | 吴文峻 | 男 | 1993-10-18 | 本科 学士 | 云南大学 |
13 | 黄山市林业局 | 办公室科员 | 170016 | 171000401513 | 郑骁 | 男 | 1990-02-27 | 本科 学士 | 黄山区委办公室 |
14 | 黄山市卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 170017 | 171000401624 | 胡忠德 | 男 | 1992-02-14 | 本科 学士 | 淮北师范大学计算机科学与技术学院 |
15 | 黄山市审计局 | 审计执法 | 170018 | 171000401719 | 张冰岩 | 女 | 1992-07-18 | 本科 学士 | 歙县富堨镇人民政府财政生产 |
16 | 黄山市住房和城乡建设委员委 | 业务科室工作人员 | 170030 | 171000402218 | 谢聃 | 女 | 1989-05-13 | 本科 学士 | 陈霞乡人民政府 |
17 | 黄山市文化委员会 | 综合管理 | 170031 | 171000402408 | 汪勇 | 男 | 1991-10-16 | 本科 学士 | 黄山学院 |
18 | 黄山市农业委员会 | 综合管理 | 170032 | 171000402513 | 吴晓燕 | 女 | 1985-02-01 | 研究生 硕士 | 安徽省黄山市休宁县龙田乡人民政府 |
19 | 黄山市司法局 | 综合管理 | 170033 | 171000402527 | 徐文杰 | 女 | 1987-03-12 | 本科 学士 | 中央广播电视大学 |
20 | 黄山市司法局 | 综合管理 | 170034 | 171000402612 | 吴丽玲 | 女 | 1994-11-28 | 本科 学士 | 中国民航大学 |
21 | 黄山经济开发区市场监督管理局 (新谭市场管理所) |
市场监管 | 170035 | 171000402829 | 曹传林 | 男 | 1991-11-07 | 本科 学士 | 黄山市屯溪区城管执法大队 |
22 | 黄山经济开发区市场监督管理局 (新谭市场管理所) |
市场监管 | 170035 | 171000402924 | 朱豪南 | 男 | 1994-06-14 | 本科 学士 | 湖北文理学院 |
23 | 黄山经济开发区市场监督管理局 (新谭市场管理所) |
市场监管 | 170035 | 171000402721 | 董宇超 | 男 | 1994-09-04 | 本科 学士 | 河海大学文天学院 |
24 | 黄山经济开发区市场监督管理局 (新谭市场管理所) |
市场监管 | 170036 | 171000403215 | 胡玮飞 | 男 | 1990-01-25 | 本科 学士 | 岩寺镇人民政府 |
25 | 黄山市物价局价格监督检查分局 | 价格执法 | 170037 | 171000403216 | 汪梦琦 | 女 | 1994-08-01 | 本科 学士 | 华东理工大学商学院 |
26 | 黄山风景区市场监督管理局 | 药品监督管理 | 170038 | 171000403409 | 谢争妍 | 女 | 1995-12-22 | 本科 学士 | 四川大学 |
27 | 黄山风景区市场监督管理局 | 食品监督管理 | 170039 | 171000403415 | 张婷 | 女 | 1993-10-21 | 本科 学士 | 皖西学院 |
28 | 黄山风景区市场监督管理局 | 市场监督管理工作人员 | 170040 | 171000403524 | 张宏飞 | 男 | 1992-12-08 | 本科 学士 | 重庆大学 |
29 | 黄山风景区市场监督管理局 | 市场监督管理工作人员 | 170041 | 171000403627 | 徐楠 | 男 | 1991-01-18 | 本科 学士 | 黄山市黄山区新明乡猴坑村委会 |
30 | 黄山市农业机械管理局 | 综合管理 | 170045 | 171000403714 | 朱梦婷 | 女 | 1990-11-21 | 本科 学士 | 黄山建行 |
31 | 黄山市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 170046 | 171000403807 | 程剑豪 | 男 | 1994-12-07 | 本科 学士 | 西南大学资源环境学院 |
32 | 黄山市农业综合开发办公室 | 管理岗位 | 170050 | 171000404113 | 王蕊 | 女 | 1992-02-05 | 本科 学士 | 安徽省黄山市黟县西递镇政府 |
33 | 黄山市农业综合开发办公室 | 管理岗位 | 170050 | 171000404127 | 王珊珊 | 女 | 1984-12-09 | 本科 学士 | 休宁县市场局五城市场监督管理所 |
34 | 黄山市知识产权局 | 知识产权管理 | 170051 | 171000404221 | 程杨 | 女 | 1987-04-16 | 本科 学士 | 东南大学 |
35 | 黄山市招商局 | 综合管理 | 170052 | 171000404518 | 舒小花 | 女 | 1983-03-10 | 本科 学士 | 安徽省徽州师范学校 |
36 | 黄山市建筑管理处 | 业务科室工作人员 | 170053 | 171000404524 | 方文龙 | 男 | 1988-04-25 | 本科 学士 | 休宁县经济责任审计局 |
37 | 黄山市社会保险事业管理局 | 基金管理 | 170054 | 171000404627 | 黄钰姗 | 女 | 1993-01-23 | 本科 学士 | 天津商业大学 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)