2016年下半年黄山市市直部分事业单位公开招聘面试资格复审有关事项的通知
根据《2016年下半年黄山市市直部分事业单位公开招聘工作人员公告》,经过11月26日笔试后,笔试成绩已于11月30日上网公布,现将面试资格复审有关工作通知如下:
一、面试时间及形式
面试时间定于2016年12月17日(周六)进行。面试采取结构化面试方式,每位考生面试时间15分钟(三道面试试题)。
二、资格复审时间及地点
时 间: 2016年12月12日(周一)上午8:30-11:30地 点:黄山市人事考试中心四楼(黄山市屯溪区黄山东路
89号,联系电话:0559—2354480,0559-2355343)
三、资格复审要求
资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料(包括原件和复印件):
1、属全日制2016年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证、报名资格审查表(由本人签字)、学历(学位)证书、执业资格证书等报考岗位所需材料(按招聘岗位具体要求提供相应资料)。
2、属社会人员的,须提供本人有效居民身份证、报名资格审查表(由本人签字)、学历(学位)证书、执业资格证书、工作经历证明等报考岗位所需材料(按招聘岗位具体要求提供相应资料)。其中属机关事业单位在编正式工作人员的,需按人事管理权限提供所在单位和主管部门同意报考的证明。
3、若本人不能到现场资格复审,可委托他人办理,但除必须提供以上规定的证件、材料原件及复印件外,还需提供本人出具的委托证明书以及受托人的身份证原件及复印件。
凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加面试资格。由此出现人选缺额的,按照笔试合成成绩从高分到低分,依次等额递补。资格复审截止时间为面试前一天17:00,因故出现人员缺额的,不再递补。
经资格复审合格的考生缴纳80元面试费用,领取面试通知书。面试时间、地点、面试方式等具体事项详见面试通知书。
附件:2016年下半年黄山市市直部分事业单位公开招聘入围面试资格复审人员名单
职位代码 | 准考证号 | 公共基础成绩 | 申论或专业知识成绩 | 合成成绩 | 备注 |
70125-市公共资源交易中心 | 790218010218 | 84 | 90 | 87.0 | |
70125-市公共资源交易中心 | 790404010404 | 83 | 90 | 86.5 | |
70125-市公共资源交易中心 | 790313010313 | 82 | 87 | 84.5 | |
70125-市公共资源交易中心 | 790128010128 | 81 | 87 | 84.0 | |
70125-市公共资源交易中心 | 790426010426 | 84 | 83 | 83.5 | |
70125-市公共资源交易中心 | 790124010124 | 77 | 89 | 83.0 | |
70125-市公共资源交易中心 | 790214010214 | 77 | 84 | 80.5 | |
70125-市公共资源交易中心 | 790111010111 | 81 | 79 | 80.0 | |
70125-市公共资源交易中心 | 790412010412 | 88 | 72 | 80.0 | |
70126-市公共资源交易中心 | 790527010527 | 65 | 87 | 76.0 | |
70126-市公共资源交易中心 | 790519010519 | 70 | 73 | 71.5 | |
70126-市公共资源交易中心 | 790525010525 | 62 | 80 | 71.0 | |
70127-市医疗保险基金管理中心 | 790605010605 | 60 | 62 | 61.0 | |
70127-市医疗保险基金管理中心 | 790602010602 | 60 | 52 | 56.0 | |
70127-市医疗保险基金管理中心 | 790601010601 | 50 | 55 | 52.5 | |
70127-市医疗保险基金管理中心 | 790603010603 | 63 | 42 | 52.5 | |
70128-市劳动人事争议仲裁院 | 790618010618 | 79 | 68 | 73.5 | |
70128-市劳动人事争议仲裁院 | 790627010627 | 75 | 72 | 73.5 | |
70128-市劳动人事争议仲裁院 | 790611010611 | 81 | 60 | 70.5 | |
70129-市公路管理局(含区县分局) | 790713010713 | 69 | 76 | 72.5 | |
70129-市公路管理局(含区县分局) | 790719010719 | 76 | 69 | 72.5 | |
70129-市公路管理局(含区县分局) | 790726010726 | 71 | 63 | 67.0 | |
70129-市公路管理局(含区县分局) | 790804010804 | 74 | 60 | 67.0 | |
70129-市公路管理局(含区县分局) | 790720010720 | 77 | 56 | 66.5 | |
70129-市公路管理局(含区县分局) | 790819010819 | 72 | 61 | 66.5 | |
70129-市公路管理局(含区县分局) | 790708010708 | 79 | 53 | 66.0 | |
70129-市公路管理局(含区县分局) | 790727010727 | 74 | 58 | 66.0 | |
70129-市公路管理局(含区县分局) | 790709010709 | 77 | 51 | 64.0 | |
70129-市公路管理局(含区县分局) | 790809010809 | 61 | 67 | 64.0 | |
70130-省道326祁门县超限超载检测站 | 790902010902 | 72 | 67 | 69.5 | |
70130-省道326祁门县超限超载检测站 | 790904010904 | 73 | 64 | 68.5 | |
70130-省道326祁门县超限超载检测站 | 790907010907 | 78 | 54 | 66.0 | |
70131-市小水电建设管理站 | 791002011002 | 90 | 69 | 79.5 | |
70131-市小水电建设管理站 | 791510011510 | 74 | 76 | 75.0 | |
70131-市小水电建设管理站 | 791218011218 | 82 | 65 | 73.5 | |
70131-市小水电建设管理站 | 791414011414 | 77 | 70 | 73.5 | |
70133-市第二人民医院 | 791812011812 | 62 | 50 | 56.0 | |
70133-市第二人民医院 | 791813011813 | 50 | 53 | 51.5 | |
70133-市第二人民医院 | 791815011815 | 57 | 46 | 51.5 | |
70134-市第二人民医院 | 791914011914 | 68 | 62 | 65.0 | |
70134-市第二人民医院 | 791908011908 | 68 | 60 | 64.0 | |
70134-市第二人民医院 | 791920011920 | 59 | 65 | 62.0 | |
70135-市疾病预防控制中心 | 792003012003 | 75 | 66 | 70.5 | |
70135-市疾病预防控制中心 | 792005012005 | 68 | 61 | 64.5 | |
70135-市疾病预防控制中心 | 792004012004 | 70 | 55 | 62.5 | |
70136-市妇幼保健计划生育服务中心 | 792007012007 | 70 | 61 | 65.5 | |
70136-市妇幼保健计划生育服务中心 | 792014012014 | 63 | 65 | 64.0 | |
70136-市妇幼保健计划生育服务中心 | 792012012012 | 70 | 45 | 57.5 | |
70137-市医疗急救指挥中心 | 792015012015 | 76 | 69 | 72.5 | |
70137-市医疗急救指挥中心 | 792020012020 | 69 | 65 | 67.0 | |
70137-市医疗急救指挥中心 | 792028012028 | 82 | 52 | 67.0 |
黄山市人力资源和社会保障局
2016年12月5日