学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 亳州公务员考试   
亳州公务员考试
2016年亳州市市直单位遴选笔试、面试合成成绩公告
http://www.anhuigwy.org       2016-05-16      来源:亳州人事考试网
【字体: 】              

亳州市2016年市直单位遴选工作人员笔试、面试合成成绩

 

位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 笔试面试合成
030001-办公室工作人员 0116010101 82.2 79 80.92
030001-办公室工作人员 0116010120 81.9 74.2 78.82
030001-办公室工作人员 0116010204 80.4 75.2 78.32
030002-司法宣传工作人员 0116010210 81.1 82 81.46
030002-司法宣传工作人员 0116010226 81.9 80.2 81.22
030002-司法宣传工作人员 0116010225 79 77.6 78.44
030003-司法人员 0116010311 80.7 80.8 80.74
030003-司法人员 0116010227 81.4 78.4 80.2
030003-司法人员 0116010308 78.2 77.8 78.04
030003-司法人员 0116010312 77.7 75.6 76.86
030003-司法人员 0116010305 77 70.8 74.52
030003-司法人员 0116010310 79.7 0 47.82
030004-综合管理 0116010321 76.8 80.4 78.24
030004-综合管理 0116010324 77.2 76.8 77.04
030004-综合管理 0116010323 74.8 79.2 76.56
030004-综合管理 0116010319 73.7 75.2 74.3
030004-综合管理 0116010317 73.5 72.8 73.22
030004-综合管理 0116010316 73.8 0 44.28
030005-综合管理 0116010403 82.7 79.2 81.3
030005-综合管理 0116010402 82.3 76.4 79.94
030005-综合管理 0116010328 78.9 74.8 77.26
030006-综合管理 0116010415 78.8 77.8 78.4
030006-综合管理 0116010414 76.2 79 77.32
030006-综合管理 0116010424 77.6 75.2 76.64
030006-综合管理 0116010416 76.8 76.2 76.56
030006-综合管理 0116010426 77.2 75.2 76.4
030006-综合管理 0116010505 82.1 0 49.26
030007-行政执法 0116010511 78.5 80.2 79.18
030007-行政执法 0116010510 78.8 77.4 78.24
030007-行政执法 0116010508 77.1 79.6 78.1
030008-办公室文秘 0116010719 84.6 76 81.16
030008-办公室文秘 0116010711 83.4 76.6 80.68
030008-办公室文秘 0116010811 81.6 76.6 79.6
030009-工作人员 0116010817 78 80.4 78.96
030009-工作人员 0116010905 78.1 76.2 77.34
030009-工作人员 0116010901 77.3 75.6 76.62
030010-工作人员 0116010923 77.2 81.4 78.88
030010-工作人员 0116011022 79.2 74.4 77.28
030010-工作人员 0116011017 76.6 76 76.36
030010-工作人员 0116011003 75.7 77 76.22
030010-工作人员 0116010922 74.1 76.2 74.94
030010-工作人员 0116011014 74 75.4 74.56
030011-中药产业管理 0116011025 69.5 79.6 73.54
030011-中药产业管理 0116011026 66.8 0 40.08
030012-统计信息管理 0116011027 78.4 80.4 79.2
030012-统计信息管理 0116011030 77.5 81.6 79.14
030012-统计信息管理 0116011028 70.9 79 74.14
030013-工作人员 0116011102 75.1 82.6 78.1
030013-工作人员 0116011104 75.2 79.6 76.96
030013-工作人员 0116011105 74 80 76.4
030014-工作人员 0116011114 84.9 80.2 83.02
030014-工作人员 0116011108 77.6 82.8 79.68
030014-工作人员 0116011110 74.9 0 44.94
030015-工作人员 0116011117 79.4 81.8 80.36
030015-工作人员 0116011118 75.1 80.8 77.38
030015-工作人员 0116011119 73.3 80.4 76.14
030016-工作人员 0116011128 80.6 81.2 80.84
030016-工作人员 0116011124 80.1 81 80.46
030016-工作人员 0116011129 81.9 78.2 80.42
030017-工作人员 0116011219 85.1 80 83.06
030017-工作人员 0116011215 80.5 82 81.1
030017-工作人员 0116011212 79.8 78.6 79.32
030017-工作人员 0116011211 81.7 75.2 79.1
030017-工作人员 0116011213 78.3 79.2 78.66
030017-工作人员 0116011220 79.2 77 78.32
030017-工作人员 0116011214 76.7 79.8 77.94
030017-工作人员 0116011208 80.5 72.4 77.26
030017-工作人员 0116011218 78.6 68.2 74.44
030017-工作人员 0116011217 76.5 0 45.9
030017-工作人员 0116011216 75.8 0 45.48
030017-工作人员 0116011209 73.2 0 43.92
030018-工作人员 0116011311 83.2 77.8 81.04
030018-工作人员 0116011224 80.9 80.2 80.62
030018-工作人员 0116011326 79 81 79.8
030018-工作人员 0116011322 78.9 80.6 79.58
030018-工作人员 0116011416 80.9 0 48.54
030018-工作人员 0116011226 79.8 0 47.88
030019-工作人员 0116011427 80.5 75.8 78.62
030019-工作人员 0116011509 77.7 77.6 77.66
030019-工作人员 0116011504 78.2 70.4 75.08
030020-工作人员 0116011520 74.8 77 75.68
030020-工作人员 0116011517 73.9 74.6 74.18
030020-工作人员 0116011521 71.7 73.8 72.54
030021-专业技术 0116011530 71.3 79 74.38
030021-专业技术 0116011525 72.1 74.2 72.94
030021-专业技术 0116011527 69.4 74 71.24
030024-工作人员 0116011605 78.9 81.4 79.9
030024-工作人员 0116011603 68.9 77.2 72.22
030024-工作人员 0116011602 66.9 80 72.14



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息