2015安徽事业单位招聘统考省疾病预防控制中心资格复审通知公告
2015上半年安徽事业单位招聘统考,安徽省疾病预防控制中心资格复审通知公告根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发2015年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案的通知》(皖人社秘〔2015〕104号)规定和相关要求,现将2015年度安徽省疾病预防中心公开招聘人员资格复审有关事项通知如下:
一、确定参加资格复审的人员
根据招聘岗位和应聘人员统考笔试成绩从高分到低分的顺序,按照1:5比例确定参加专业测试人员名单,对入围人员进行资格复审(名单附后)。
二、资格复审时间、地点
时间:2015年6月11日至6月12日,上午9:00—下午16:00。逾期视为自动放弃。
地点:合肥市经开区繁华大道12560号,省疾病控制中心南楼401室。乘车路线:火车站乘149路公交车至繁云路口下前行200米。
联系电话:0551-63674910
三、资格复审要求
(一)资格复审时,应聘人员须提供以下证件、材料的原件及复印件各1份:
1.属全日制2015年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、报名资格审查表和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
2.属“服务基层项目”人员的,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料。
上述人员中,属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2015年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2015年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,学位证书、毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。
(二)省疾病预防控制中心人事科依据招聘公告规定的报考资格条件和应聘人员网上报名时提供的照片与信息,对进入专业测试的人选进行资格复审。凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。因故出现人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,依次等额递补(按省人社厅规定,统考公共科目笔试成绩须达到70分)。
附件:安徽省疾病预防控制中心2015年公开招聘人员参加资格复审人员名单
岗位代码 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 |
3000431 | 302001400316 | 吴静 | 93 |
302001400227 | 夏新 | 91.5 | |
302001400323 | 毛雷婧 | 91.5 | |
302001400319 | 程攀 | 87.5 | |
302001400303 | 蒋安然 | 86.5 | |
302001400324 | 唐震海 | 86.5 | |
302001400226 | 方云 | 85.5 | |
302001400228 | 杨慧云 | 84.5 | |
302001400327 | 张华俊 | 83.5 | |
302001400312 | 王慧 | 82.5 | |
302001400318 | 何欢 | 82.5 | |
302001400307 | 刘岩岩 | 82 | |
302001400309 | 谷大为 | 82 | |
302001400325 | 邱丽娟 | 80.5 | |
302001400304 | 苏静 | 79.5 | |
302001400305 | 李蕊 | 79 | |
302001400311 | 朱岚 | 79 | |
302001400225 | 陈静 | 78.5 | |
302001400322 | 贾晓敏 | 78.5 | |
302001400314 | 王娟 | 78 | |
302001400320 | 叶逵 | 78 | |
3000432 | 302001400408 | 胡越 | 91.5 |
302001400405 | 彭定华 | 87 | |
302001400329 | 杨乐乐 | 84.5 | |
302001400409 | 肖林 | 82 | |
302001400410 | 姜健 | 80 | |
302001400411 | 董芹 | 78 | |
302001400413 | 房影 | 77.5 | |
302001400417 | 王秀莉 | 77.5 | |
302001400406 | 倪晶晶 | 77 | |
302001400415 | 洪文童 | 76.5 | |
302001400416 | 张洁 | 76.5 | |
302001400404 | 吴云 | 74.5 | |
302001400414 | 陈娟 | 74.5 | |
302001400402 | 李朋 | 73.5 | |
302001400403 | 汪琳 | 73.5 | |
302001400328 | 刘婷婷 | 72 | |
3000433 | 302001400508 | 葛盈露 | 88.5 |
302001400421 | 张磊磊 | 82.5 | |
302001400425 | 户桂玲 | 82 | |
302001400422 | 高慧娟 | 80.5 | |
302001400507 | 张龙 | 80 | |
302001400511 | 马亚男 | 80 | |
302001400418 | 赵倩 | 79.5 | |
302001400510 | 陈玲 | 78 | |
302001400502 | 黄贤君 | 75 | |
302001400504 | 曹莎莎 | 74 | |
3000434 | 302001400516 | 徐静 | 86.5 |
302001400518 | 陶国庆 | 85.5 | |
302001400523 | 曹婷婷 | 85 | |
302001400602 | 虞晓凡 | 83.5 | |
302001400520 | 胡宏鹏 | 82 | |
3000435 | 302001400622 | 尹凌志 | 88.5 |
302001400706 | 马婉婉 | 86 | |
302001400709 | 赵航 | 85.5 | |
302001400624 | 李飞 | 85 | |
302001400606 | 陈丽 | 83.5 | |
302001400610 | 郑丽蓉 | 83 | |
302001400629 | 孙雷雷 | 82.5 | |
302001400630 | 黄奎 | 82.5 | |
302001400628 | 丁胜 | 82 | |
302001400617 | 周辉 | 81.5 | |
302001400619 | 屠思毅 | 81.5 | |
302001400704 | 许精巧 | 81.5 | |
3000436 | 302001400713 | 刘银 | 70 |
3000437 | 302001400717 | 胡梦月 | 84 |
302001400719 | 黄帅 | 80.5 | |
302001400721 | 郑思雨 | 79 | |
302001400716 | 朱慧 | 70.5 | |
3000439 | 302001400801 | 徐玲玲 | 88 |
302001400728 | 王旭 | 87.5 | |
302001400726 | 孙孝涧 | 87 | |
302001400729 | 邱盼盼 | 86.5 | |
302001400723 | 闵琴琴 | 80.5 | |
3000440 | 302001400824 | 葛玲琳 | 94.5 |
302001400815 | 宣艳 | 93 | |
302001400822 | 查倩 | 93 | |
302001400811 | 陈琳 | 90.5 | |
302001400821 | 高瑜 | 89 |
2015年6月8日