宿州公务员考试
2014年宿州市直机关遴选公务员面试成绩及合成总成绩
http://www.anhuigwy.org 2015-01-27 来源:宿州市人民政府网
宿州市2014年市直机关公开遴选公务员(工作人员)面试成绩及合成总成绩
宿州市2014年市直机关公开遴选公务员(工作人员)面试成绩及合成总成绩 | |||||
准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 | 备注 |
041201302 | 041401-综合管理 | 72 | 77.62 | 74.248 | |
041201704 | 041401-综合管理 | 69 | 80 | 73.4 | |
041201606 | 041401-综合管理 | 72 | 75.06 | 73.224 | |
041201614 | 041401-综合管理 | 70 | 73.3 | 71.32 | |
041201203 | 041401-综合管理 | 66 | 74.7 | 69.48 | |
041201523 | 041401-综合管理 | 68 | 71 | 69.2 | |
041201603 | 041401-综合管理 | 66 | 71.78 | 68.312 | |
041201406 | 041401-综合管理 | 64 | 73.82 | 67.928 | |
041201816 | 041401-综合管理 | 63 | 72.7 | 66.88 | |
041201322 | 041401-综合管理 | 63 | 66.6 | 64.44 | |
041201513 | 041403-综合管理 | 76 | 76.1 | 76.04 | |
041201411 | 041403-综合管理 | 74 | 76 | 74.8 | |
041201502 | 041403-综合管理 | 72 | 78.88 | 74.752 | |
041201703 | 041403-综合管理 | 72 | 73.52 | 72.608 | |
041201401 | 041403-综合管理 | 72 | 72.8 | 72.32 | |
041201218 | 041403-综合管理 | 72 | 72.1 | 72.04 | |
041201210 | 041405-综合管理 | 75 | 81.4 | 77.56 | |
041201806 | 041405-综合管理 | 74 | 76.7 | 75.08 | |
041201413 | 041405-综合管理 | 72 | 74.9 | 73.16 | |
041201709 | 041406-综合管理 | 61 | 75.5 | 66.8 | |
041201105 | 041406-综合管理 | 61 | 72.9 | 65.76 | |
041201809 | 041407-综合管理 | 66 | 73 | 68.8 | 当天该组面试平均分为74.4 |
041201316 | 041409-综合管理 | 70 | 76.42 | 72.568 | |
041201212 | 041409-综合管理 | 67 | 75.96 | 70.584 | |
041201330 | 041409-综合管理 | 66 | 72.86 | 68.744 | |
041201311 | 041409-综合管理 | 66 | 72.36 | 68.544 | |
041201412 | 041409-综合管理 | 64 | 74.1 | 68.04 | |
041201805 | 041409-综合管理 | 62 | 71.6 | 65.84 | |
041201417 | 041410-综合管理 | 77 | 72.94 | 75.376 | |
041201610 | 041410-综合管理 | 73 | 74.5 | 73.6 | |
041201127 | 041410-综合管理 | 73 | 70.8 | 72.12 | |
041201613 | 041411-综合管理 | 72 | 75.5 | 73.4 | |
041201621 | 041411-综合管理 | 71 | 76.6 | 73.24 | |
041201307 | 041411-综合管理 | 69 | 76.7 | 72.08 | |
041201323 | 041411-综合管理 | 69 | 76.2 | 71.88 | |
041201519 | 041411-综合管理 | 70 | 72.5 | 71 | |
041201125 | 041411-综合管理 | 71 | 缺考 | ||
041201713 | 041413-综合管理 | 63 | 73.8 | 67.32 | 当天该组面试平均分为74.4 |
041201807 | 041413-综合管理 | 63 | 缺考 | ||
041201705 | 041414-社会事务部工作人员 | 70 | 74.3 | 71.72 | |
041201716 | 041414-社会事务部工作人员 | 67 | 74.1 | 69.84 | |
041201102 | 041414-社会事务部工作人员 | 67 | 72.9 | 69.36 | |
041201620 | 041415-综合事务部(党群工作部)工作人员 | 77 | 78.3 | 77.52 | |
041201126 | 041415-综合事务部(党群工作部)工作人员 | 69 | 74.9 | 71.36 | |
041201815 | 041415-综合事务部(党群工作部)工作人员 | 69 | 74.16 | 71.064 | |
041201509 | 041415-综合事务部(党群工作部)工作人员 | 68 | 75 | 70.8 | |
041201208 | 041415-综合事务部(党群工作部)工作人员 | 69 | 72.9 | 70.56 | |
041201113 | 041415-综合事务部(党群工作部)工作人员 | 65 | 75.1 | 69.04 | |
041201217 | 041416-监察室工作人员 | 66 | 73.78 | 69.112 | |
041201123 | 041416-监察室工作人员 | 64 | 74.1 | 68.04 | |
041201211 | 041416-监察室工作人员 | 61 | 缺考 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)