宿州公务员考试
2015宿州泗县新任中小学教师招聘拟聘人员公示
http://www.anhuigwy.org 2015-08-28 来源:泗县人力资源和社会保障局
2015年宿州泗县新任中小学教师招聘拟聘人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 学段名称 | 学科名称 | 招聘岗位名称 | 笔试成绩 | 专业测试分数 | 总成绩 | 备注 |
1 | 谢丙娟 | 女 | 普通高中 | 语文 | 泗县第一中学 | 81.4 | 85.00 | 74.70 | |
2 | 李小亮 | 男 | 普通高中 | 语文 | 泗县第一中学 | 83.3 | 80.40 | 73.81 | |
3 | 张春艳 | 女 | 普通高中 | 语文 | 泗县第一中学 | 78.6 | 86.20 | 73.78 | |
4 | 马秋香 | 女 | 普通高中 | 语文 | 泗县第一中学 | 76.9 | 87.00 | 73.25 | |
5 | 张文娟 | 女 | 普通高中 | 语文 | 泗县第一中学 | 78.8 | 81.40 | 71.96 | |
6 | 鲍金凤 | 女 | 普通高中 | 数学 | 泗县第一中学 | 100.7 | 83.20 | 83.63 | |
7 | 周星星 | 女 | 普通高中 | 数学 | 泗县第一中学 | 98.3 | 84.40 | 82.91 | |
8 | 陈浩 | 男 | 普通高中 | 数学 | 泗县第一中学 | 99.3 | 79.20 | 81.33 | |
9 | 黄冲 | 男 | 普通高中 | 数学 | 泗县第一中学 | 94.8 | 80.40 | 79.56 | |
10 | 闵振 | 男 | 普通高中 | 数学 | 泗县第一中学 | 93.5 | 81.40 | 79.31 | |
11 | 胡雅楠 | 女 | 普通高中 | 英语 | 泗县第一中学 | 91.1 | 81.80 | 78.27 | |
12 | 于会玲 | 女 | 普通高中 | 英语 | 泗县第一中学 | 89.5 | 79.80 | 76.67 | |
13 | 彭妮娜 | 女 | 普通高中 | 英语 | 泗县第一中学 | 87.2 | 79.60 | 75.44 | |
14 | 丁美艳 | 女 | 普通高中 | 英语 | 泗县第一中学 | 84.5 | 81.80 | 74.97 | |
15 | 高海浩 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗县第一中学 | 96.6 | 81.00 | 80.70 | |
16 | 王雅莉 | 女 | 普通高中 | 物理 | 泗县第一中学 | 91.2 | 79.00 | 77.20 | |
17 | 于雅丽 | 女 | 普通高中 | 化学 | 泗县第一中学 | 96.1 | 86.60 | 82.69 | |
18 | 郭志华 | 女 | 普通高中 | 化学 | 泗县第一中学 | 98.1 | 83.60 | 82.49 | |
19 | 孙天宝 | 女 | 普通高中 | 生物 | 泗县第一中学 | 98.7 | 83.40 | 82.71 | |
20 | 朱小数 | 女 | 普通高中 | 生物 | 泗县第一中学 | 98.2 | 83.30 | 82.42 | |
21 | 黄龙吟 | 男 | 普通高中 | 政治 | 泗县第一中学 | 88.4 | 76.40 | 74.76 | |
22 | 王家山 | 男 | 普通高中 | 历史 | 泗县第一中学 | 89.6 | 78.80 | 76.32 | |
23 | 许明昂 | 男 | 普通高中 | 地理 | 泗县第一中学 | 88.8 | 69.80 | 72.32 | |
24 | 李平 | 女 | 普通高中 | 信息技术 | 泗县第一中学 | 99.4 | 83.80 | 83.22 | |
25 | 周盼盼 | 女 | 普通高中 | 信息技术 | 泗县第一中学 | 80.2 | 81.80 | 72.82 | |
26 | 杨礼艳 | 女 | 普通高中 | 语文 | 泗县第二中学 | 83.1 | 81.80 | 74.27 | |
27 | 吴素兰 | 女 | 普通高中 | 语文 | 泗县第二中学 | 78.9 | 80.40 | 71.61 | 递补 |
28 | 王元 | 女 | 普通高中 | 语文 | 泗县第二中学 | 78.6 | 80.80 | 71.62 | |
29 | 邓家利 | 男 | 普通高中 | 数学 | 泗县第二中学 | 99.2 | 76.80 | 80.32 | |
30 | 刘敏 | 男 | 普通高中 | 数学 | 泗县第二中学 | 97.1 | 78.00 | 79.75 | |
31 | 韩强 | 男 | 普通高中 | 数学 | 泗县第二中学 | 91.6 | 79.60 | 77.64 | |
32 | 梁新茹 | 女 | 普通高中 | 英语 | 泗县第二中学 | 85.6 | 81.00 | 75.20 | |
33 | 房芳 | 女 | 普通高中 | 英语 | 泗县第二中学 | 88.4 | 77.40 | 75.16 | |
34 | 吴振朋 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗县第二中学 | 92.8 | 80.40 | 78.56 | |
35 | 陈克 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗县第二中学 | 86 | 79.40 | 74.76 | |
36 | 刘义 | 男 | 普通高中 | 生物 | 泗县第二中学 | 90.3 | 82.50 | 78.15 | 递补 |
37 | 黄昌奎 | 男 | 普通高中 | 生物 | 泗县第二中学 | 95.9 | 79.20 | 79.63 | |
38 | 张彩云 | 女 | 普通高中 | 政治 | 泗县第二中学 | 89.5 | 74.40 | 74.51 | |
39 | 张翠玲 | 女 | 普通高中 | 历史 | 泗县第二中学 | 90 | 78.00 | 76.20 | |
40 | 张军 | 女 | 普通高中 | 地理 | 泗县第二中学 | 84.6 | 74.00 | 71.90 | |
41 | 娄晶晶 | 女 | 普通高中 | 语文 | 泗县第三中学 | 76.5 | 81.00 | 70.65 | |
42 | 丁徐 | 女 | 普通高中 | 语文 | 泗县第三中学 | 75.5 | 79.20 | 69.43 | |
43 | 杨维峰 | 男 | 普通高中 | 数学 | 泗县第三中学 | 91.1 | 79.00 | 77.15 | |
44 | 孟伟 | 男 | 普通高中 | 数学 | 泗县第三中学 | 86.3 | 82.00 | 75.95 | |
45 | 付雅男 | 女 | 普通高中 | 英语 | 泗县第三中学 | 89.7 | 82.00 | 77.65 | |
46 | 巩成虎 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗县第三中学 | 86.8 | 81.20 | 75.88 | |
47 | 胡云秀 | 女 | 普通高中 | 物理 | 泗县第三中学 | 84.6 | 80.20 | 74.38 | |
48 | 沈习丰 | 男 | 普通高中 | 生物 | 泗县第三中学 | 95.9 | 82.80 | 81.07 | |
49 | 闵丽娜 | 女 | 普通高中 | 生物 | 泗县第三中学 | 96.6 | 81.80 | 81.02 | |
50 | 崔超男 | 女 | 普通高中 | 政治 | 泗县第三中学 | 87.2 | 81.80 | 76.32 | |
51 | 梁婷婷 | 女 | 普通高中 | 历史 | 泗县第三中学 | 90.7 | 77.00 | 76.15 | |
52 | 尤芳芳 | 女 | 普通高中 | 地理 | 泗县第三中学 | 84.1 | 77.60 | 73.09 | |
53 | 汪晶 | 女 | 普通高中 | 地理 | 泗县第三中学 | 81.7 | 79.00 | 72.45 | |
54 | 程林林 | 女 | 普通高中 | 信息技术 | 泗县第三中学 | 90 | 75.20 | 75.08 | |
55 | 刘勋 | 男 | 普通高中 | 数学 | 泗县新集中学 | 88.8 | 81.20 | 76.88 | |
56 | 张宇 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗县新集中学 | 78.8 | 79.80 | 71.32 | |
57 | 许青 | 女 | 普通高中 | 生物 | 泗县新集中学 | 93 | 82.20 | 79.38 | |
58 | 孔祥宇 | 女 | 普通高中 | 生物 | 泗县新集中学 | 85.8 | 80.00 | 74.90 | |
59 | 吴伟 | 男 | 普通高中 | 地理 | 泗县新集中学 | 87.7 | 72.00 | 72.65 | |
60 | 尤政 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗县第三中学 | 83.8 | 80.8 | 74.22 | 递补 |
公示时间:2015年8月26日—9月1日
举报电话:05577020086,05577010639。
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)