铜陵公务员考试
2014年铜陵公务员考试录用体检通知
http://www.anhuigwy.org 2014-07-11 来源:安徽公务员考试网
铜陵市2014年考试录用公务员进入体检环节人员名单公告及体检相关事宜通知
根据《铜陵市2014年考试录用公务员公告》精神及省考试录用公务员办公室统一部署,现将我市2014年考试录用公务员进入体检环节人员名单进行公告(附后)。
铜陵市2014年考试录用公务员进入体检环节人员名单
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 职位代码 |
1 | 142000102601 | 68.75 | 76.2 | 71.73 | 140001 |
2 | 142000102603 | 64.4 | 81.8 | 71.36 | 140001 |
3 | 142000102615 | 65.4 | 79 | 70.84 | 140001 |
4 | 142000102602 | 64.3 | 76.8 | 69.3 | 140001 |
5 | 142000102612 | 67.1 | 72.1 | 69.1 | 140001 |
6 | 142000102619 | 63.7 | 75.2 | 68.3 | 140002 |
7 | 142030100608 | 61.42 | 75 | 66.852 | 140003 |
8 | 142000102622 | 67.05 | 77.68 | 71.302 | 140004 |
9 | 142000102624 | 64.35 | 75.3 | 68.73 | 140004 |
10 | 142000102701 | 74.4 | 81.1 | 77.08 | 140005 |
11 | 142000102711 | 70.8 | 76.2 | 72.96 | 140005 |
12 | 142000102710 | 68.7 | 76.4 | 71.78 | 140005 |
13 | 142000102720 | 64.55 | 77.7 | 69.81 | 140006 |
14 | 142000102808 | 75.85 | 80.6 | 77.75 | 140007 |
15 | 142000102729 | 69.75 | 78.4 | 73.21 | 140007 |
16 | 142000102806 | 70.4 | 75.2 | 72.32 | 140007 |
17 | 142000102812 | 68.4 | 78.2 | 72.32 | 140007 |
18 | 142000102813 | 67.4 | 79.2 | 72.12 | 140007 |
19 | 142000102830 | 57.5 | 74.7 | 64.38 | 140008 |
20 | 142020100429 | 70.16 | 78.36 | 73.44 | 140009 |
21 | 142020100411 | 66.83 | 82.8 | 73.218 | 140009 |
22 | 142000102908 | 62.75 | 75.9 | 68.01 | 140010 |
23 | 142000102911 | 68.85 | 84.8 | 75.23 | 140011 |
24 | 142000103213 | 67.9 | 79.4 | 72.5 | 140012 |
25 | 142000103216 | 63.75 | 77.7 | 69.33 | 140012 |
26 | 142000103221 | 67.9 | 80.4 | 72.9 | 140013 |
27 | 142000103220 | 65.8 | 77 | 70.28 | 140013 |
28 | 142020100523 | 63.115 | 80.92 | 70.237 | 140014 |
29 | 142030100705 | 65.605 | 78.2 | 70.643 | 140015 |
30 | 142000104123 | 71.25 | 80.18 | 74.822 | 140016 |
31 | 141000100802 | 64 | 79.4 | 70.16 | 140017 |
32 | 141000100801 | 67.05 | 74.4 | 69.99 | 140017 |
33 | 141000100808 | 64.3 | 77.2 | 69.46 | 140017 |
34 | 141000100811 | 59.4 | 78.1 | 66.88 | 140018 |
35 | 141000100830 | 77.725 | 76.2 | 77.115 | 140019 |
36 | 141000100906 | 77.95 | 73.3 | 76.09 | 140019 |
37 | 141000101029 | 68.05 | 75.3 | 70.95 | 140020 |
38 | 141000101005 | 59.35 | 79.1 | 67.25 | 140020 |
39 | 141000101517 | 70.1 | 78.5 | 73.46 | 140021 |
40 | 141000101120 | 69.55 | 78.1 | 72.97 | 140021 |
41 | 141000101307 | 68.7 | 78.3 | 72.54 | 140021 |
42 | 141000101523 | 67.05 | 78.8 | 71.75 | 140021 |
43 | 141000101612 | 65.15 | 80 | 71.09 | 140021 |
44 | 141000101723 | 65.6 | 71.7 | 68.04 | 140022 |
45 | 141000101714 | 60.65 | 77.7 | 67.47 | 140022 |
46 | 141000101717 | 59.5 | 77.7 | 66.78 | 140022 |
47 | 141020100301 | 65.875 | 75.1 | 69.565 | 140023 |
48 | 141020100312 | 61.34 | 79 | 68.404 | 140023 |
49 | 141020100303 | 58.27 | 80.2 | 67.042 | 140023 |
50 | 141020100317 | 61.105 | 74.6 | 66.503 | 140023 |
51 | 141010100122 | 66.465 | 82 | 72.679 | 140024 |
52 | 141010100103 | 64.15 | 82 | 71.29 | 140024 |
53 | 141010100207 | 60.43 | 83 | 69.458 | 140024 |
54 | 141010100206 | 61.26 | 81.6 | 69.396 | 140024 |
55 | 141000101814 | 66 | 76.6 | 70.24 | 140025 |
56 | 141000101822 | 63.3 | 73.4 | 67.34 | 140026 |
57 | 142000105326 | 68.15 | 82.8 | 74.01 | 140027 |
58 | 142000105328 | 70.15 | 79.4 | 73.85 | 140027 |
59 | 142000105325 | 67.35 | 80.8 | 72.73 | 140027 |
60 | 142000105327 | 66.7 | 81.2 | 72.5 | 140027 |
61 | 142000105624 | 67.7 | 78.2 | 71.9 | 140027 |
62 | 142000105707 | 52.8 | 76.2 | 62.16 | 140028 |
63 | 142000105725 | 66.55 | 79.8 | 71.85 | 140031 |
64 | 142000105901 | 69.1 | 79.3 | 73.18 | 140032 |
65 | 142000105921 | 68.8 | 79.4 | 73.04 | 140033 |
66 | 142000106030 | 64.25 | 82 | 71.35 | 140034 |
67 | 142000106112 | 64.2 | 76.5 | 69.12 | 140036 |
68 | cg140100101 | 82.5 | 80.8 | 81.65 | 140037 |
69 | 142000106123 | 63.45 | 78.8 | 69.59 | 140038 |
70 | 142000106212 | 70 | 77.8 | 73.12 | 140039 |
71 | 142000106315 | 69.4 | 79.8 | 73.56 | 140040 |
72 | 142000106401 | 68.05 | 82.8 | 73.95 | 140041 |
73 | 142000106508 | 72.05 | 78.8 | 74.75 | 140042 |
74 | 142000106514 | 65 | 81.2 | 71.48 | 140043 |
75 | 141000101923 | 69.75 | 78.7 | 73.33 | 140044 |
76 | 141000102001 | 69.8 | 79.6 | 73.72 | 140045 |
77 | 141000102025 | 70.45 | 77.64 | 73.326 | 140045 |
78 | 141000102123 | 69.55 | 79.6 | 73.57 | 140046 |
79 | 141000102211 | 67.1 | 77.9 | 71.42 | 140047 |
80 | 141000102311 | 71.1 | 80.7 | 74.94 | 140048 |
81 | 141000102323 | 73.8 | 78.7 | 75.76 | 140049 |
82 | 141000102416 | 66.55 | 83.8 | 73.45 | 140050 |
83 | 141000102512 | 65.4 | 82 | 72.04 | 140051 |
84 | 141000100221 | 67.45 | 78.4 | 71.83 | 140052 |
同时,按照我市考试录用公务员体检工作安排,请进入体检环节考生携带笔试准考证、本人有效身份证件(含参加笔试时所持有关证件)(以上均为原件)及2张网络报名时所提交的同底版一寸免冠照片(照片背面用正楷字体注明本人姓名和职位代码),于2014年7月15日(周二)上午8:30至12:00,到铜陵市人力资源和社会保障局十楼市公务员管理办公室办理体检确认手续,并缴纳体检费,逾期不办理确认手续的,视为自动放弃。
铜陵市考试录用公务员工作办公室
2014年7月10日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)