学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 铜陵公务员考试   
铜陵公务员考试
2015年铜陵县公开招聘县公安局编外聘用人员考试成绩公示及查分通知
http://www.anhuigwy.org       2015-01-20      来源:铜陵县人力资源和社会保障局
【字体: 】              
  铜陵县公开招聘县公安局编外聘用人员考试成绩公示及查分通知

各位考生:

  现将铜陵县公开招聘县公安局聘用人员笔试、体能测试、加分及合成成绩公示。公示时间:2015年1月19日-1月21日。

  考生对本人成绩如有疑问,可于2月23日(周五)上午8:30—11:30持本人有效身份证件和准考证到县公安局五楼会议室申请登记查分,逾期不予办理。

  联系电话:

  15905629585(县公安局)

  0562-8829592(县人力资源局)

  0562-8812645(县监察局)

    考试总成绩统计表

证号 姓  名 笔试成绩 体能测试成绩 加分 总成绩
考试 成绩 折合后成绩 必考项目成绩 自选项目成绩 折合后 成绩
2015001 章华鑫 71.5 28.6 65 100 49.5 3 81.1
2015002 张  骐 73.5 29.4 75 100 52.5   81.9
2015003 陶明峰 77 30.8 85 100 55.5   86.3
2015004 姚黎明 82 32.8 90 100 57 3 92.8
2015005 崔  陈 77.5 31 65 100 49.5 6 86.5
2015006 何  凯 70.5 28.2 55 100 46.5 6 80.7
2015007 章  伟 68.5 27.4 60 100 48 6 81.4
2015008 黄天成 89 35.6 60 40 30   65.6
2015009 孙  伟 75 30 35 100 40.5   70.5
2015010 孙铜路 74 29.6 70 100 51 3 83.6
2015011 曹小杰 47.5 19 缺考 缺考 缺考   19
2015012 赵  贝 77 30.8 60 100 48 3 81.8
2015013 钟  晶 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
2015014 王  健 51 20.4 20 100 36   56.4
2015015 朱仁杰 90.5 36.2 70 100 51   87.2
2015016 朱敏哲 79 31.6 85 100 55.5   87.1
2015017 王  明 68 27.2 10 100 33 6 66.2
2015018 王  鹏 85 34 25 100 37.5   71.5
2015019 周煜远 76.5 30.6 70 100 51 3 84.6
2015020 丁  杨 88.5 35.4 70 100 51   86.4
2015021 汪  清 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6 6
2015022 张宏建 79 31.6 95 100 58.5 6 96.1
2015023 王嘉伟 90 36 75 100 52.5   88.5
2015024 周良心 45 18 100 100 60 3 81
2015025 李  政 74.5 29.8 80 100 54 6 89.8
2015026 刘  瑜 81 32.4 25 100 37.5 3 72.9
2015027 刘  鹏 83 33.2 70 100 51 6 90.2
2015028 陶  涛 59.5 23.8 90 100 57 3 83.8
2015029 梅运飞 63 25.2 85 100 55.5 6 86.7
2015030 刘  畅 63 25.2 10 100 33 6 64.2
2015031 朱  强 81 32.4 100 100 60 6 98.4
2015032 沙朝群 72.5 29 95 100 58.5 6 93.5
2015033 程  策 77 30.8 50 100 45   75.8
2015034 姚琴亮 54 21.6 0 5 1.5 6 29.1
2015035 王先猛 69 27.6 55 100 46.5 6 80.1
2015036 苏  敏 85 34 35 40 22.5 6 62.5
2015037 姚  敏 65.5 26.2 55 100 46.5 6 78.7
2015038 朱公道 80.5 32.2 60 100 48   80.2
2015039 高  杰 80 32 50 100 45 6 83
2015040 查文杰 78 31.2 55 100 46.5   77.7
2015041 潘智胜 69.5 27.8 55 100 46.5 3 77.3
2015042 刘  阳 67.5 27 80 100 54 6 87
2015043 张  杰 80 32 0 50 15   47
2015044 吴  君 84 33.6 35 100 40.5 6 80.1
2015045 徐  鹏 72 28.8 100 100 60   88.8
2015046 周  昱 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
2015047 曹忠良 84 33.6 85 100 55.5 6 95.1
2015048 许乐乐 82.5 33 65 100 49.5   82.5
2015049 宋志强 70 28 30 100 39   67
2015050 丁  浩 82 32.8 50 100 45 6 83.8
2015051 丁  亮 79.5 31.8 40 100 42 3 76.8
2015052 刘云山 83 33.2 50 100 45 3 81.2
2015053 章  杰 65.5 26.2 缺考 缺考 缺考 3 29.3
2015054 唐胤智 68 27.2 缺考 缺考 缺考   27.2
2015055 陆乾俊 72 28.8 85 100 55.5 6 90.3
2015056 王  飞 66 26.4 90 100 57 6 89.4
2015057 王  军 76 30.4 80 100 54 6 90.4
2015058 曹  渊 67 26.8 60 100 48 6 80.8
2015059 张  磊 79.5 31.8 50 100 45 6 82.8
2015060 潘  晔 80 32 80 100 54 3 89
2015061 汪  舟 75.5 30.2 0 100 30   60.2
2015062 胡  磊 82.5 33 0 100 30   63
2015063 代  振 71.5 28.6 80 100 54 6 88.6
2015064 邢志伟 81 32.4 20 100 36   68.4
2015065 查龙斌 73.5 29.4 45 100 43.5   72.9
2015066 洪  波 78.5 31.4 0 100 30 6 67.4
2015067 姚应杰 68.5 27.4 65 100 49.5 6 82.9
2015068 周  盛 76 30.4 95 100 58.5 3 91.9
2015069 裴  涛 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6 6
2015070 章  聪 71 28.4 40 100 42 6 76.4
2015071 华有志 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考



互动消息