学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 铜陵公务员考试   
铜陵公务员考试
2015年铜陵政法干警考试面试名单及面试相关事项的公告
http://www.anhuigwy.org       2015-11-24      来源:铜陵人力资源和社会保障局
【字体: 】              

  2015年铜陵政法干警考试面试名单及面试相关事项的公告


  根据《安徽省2015年政法干警招录公告》和安徽省政法干警招录面试工作部署,现将铜陵市2015年政法干警招录面试考生名单公告如下。请名单中考生携带网上报名资格审查表、笔试准考证、有效居民身份证件,由考生本人于2015年11月27日(星期五)上午8:30至12:00之间到铜陵市人力资源和社会保障局10楼公务员局领取面试通知书,同时缴纳70元面试费。逾期不到者,视为自动放弃。


  经确认取得面试资格的考生应按相关要求和面试通知书上规定的时间、地点报到,参加面试。在规定的面试报到时间未报到的,视为自动放弃。因各种原因出现面试人选缺额的,不再递补。


  铜陵市政法干警招录工作领导小组办公室


  2015年11月23日

 

准考证号 行测成绩 申论成绩 教育科目1 教育科目2 笔试总成绩 职位代码 培养层次
1104347100312 62.6 63.5 102 97 64.69 143001 法律硕士
1104347100307 65 66.5 84 81 60.38 143001 法律硕士
1104347100311 65.8 64 83 78 59.28 143001 法律硕士
1102347100102 65.6 67.5 111 0 70.28 143002 二学位
1102347100105 59.8 56 121 0 69.28 143002 二学位
1102347100110 73.2 65 104 0 69.22 143002 二学位
1102347100119 72 65.5 119 0 74.04 143003 二学位
1102347100118 59 62.5 110 0 67.04 143003 二学位
1102347100116 64.8 63.5 101 0 65.74 143003 二学位
1101347100526 64 63.5 104 0 66.54 143004 专科
1101347100522 70 70.5 94 0 66.46 143004 专科
1101347100424 67 62 102 0 66.25 143004 专科
1101347100410 63 68 98 0 65.42 143004 专科
1101347100601 58 68 101 0 65.17 143004 专科
1101347100504 60 64 102 0 65 143004 专科
1101347100629 62 63 109 0 67.58 143005 专科
1101347100623 65 66.5 100 0 66.21 143005 专科
1101347100807 68 61.5 100 0 65.71 143005 专科
1101347100708 65 60 101 0 64.92 143005 专科
1101347100808 56 63 104 0 64.42 143005 专科
1101347100803 61 56.5 101 0 63.04 143005 专科
1101347100904 54 64.5 114 0 67.63 143006 专科
1101347100909 52 66 107 0 65.17 143006 专科
1101347100823 57 69.5 97 0 63.96 143006 专科
1101347101008 66 70.5 113 0 71.79 143007 专科
1101347101107 61 70 102 0 66.75 143007 专科
1101347101004 63 62 105 0 66.25 143007 专科
1101347101009 59 57 111 0 66 143007 专科
1101347100926 57 69.5 101 0 65.29 143007 专科
1101347101001 67 69 93 0 65 143007 专科
1102347100215 63.8 66.5 118 0 71.91 143008 二学位
1102347100202 58.4 65 120 0 70.85 143008 二学位
1102347100212 67.6 61.5 115 0 70.61 143008 二学位
1102347100208 59.6 57 123 0 70.15 143008 二学位
1102347100128 60.4 59.5 109 0 66.31 143008 二学位
1102347100124 67.6 59 101 0 65.32 143008 二学位 


免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息