学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 铜陵公务员考试   
铜陵公务员考试
2017年铜陵公务员考试面试成绩及相关事宜通知(第一阶段)
http://www.anhuigwy.org       2017-06-26      来源:铜陵人社局
【字体: 】              

  铜陵市2017年考试录用公务员第一阶段面试成绩及相关事项通知


  根据《安徽省2017年考试录用公务员公告》规定程序,经6月25日面试,现将铜陵市公务员招录第一阶段(乡镇职位)面试成绩公告如下,请相关考生继续关注本网站关于体检环节的通知。乡镇以外职位的资格复审工作将于7月上旬进行,请考生等待通知并提前做好资格复审准备工作。


  铜陵市2017年考试录用公务员工作办公室


  2017年6月26日

 

准考证号 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 抽签号
142000205324 140010 65.05 81.6 71.67 A11
142000205524 140010 63.8 80.8 70.6 A10
142000205402 140010 63.1 78.4 69.22 A01
142000205509 140010 62.75 79 69.25 A21
142000205522 140010 62.2 73.2 66.6 A04
142000205518 140010 61.5 77.8 68.02 A20
142000205412 140010 61.4 82.2 69.72 A02
142000205511 140010 61.25 78.4 68.11 A16
142000205413 140010 60.95 76 66.97 A22
142000205504 140010 60.8 76.6 67.12 A15
142000205326 140010 60.65 81 68.79 A17
142000205423 140010 60.45 79.4 68.03 A05
142000205421 140010 59.9 71.4 64.5 A03
142000205502 140010 59.75   35.85 缺考
142000205503 140010 59.7 78.4 67.18 A18
142000205419 140010 59.45 72 64.47 A08
142000205406 140010 59.4 80.2 67.72 A06
142000205411 140010 59.4 74.6 65.48 A14
142000205422 140010 59.35 78.8 67.13 A09
142000205425 140010 58.55 75 65.13 A07
142000205408 140010 57.85 77.8 65.83 A12
142000205330 140010 56.65 77.6 65.03 A19
142000206814 140011 69 78.6 72.84 B11
142000205618 140011 67.45 83.2 73.75 B03
142000206801 140011 66.4 75 69.84 B17
142000205625 140011 65.8 77.6 70.52 B20
142000205811 140011 65.1 78.6 70.5 B18
142000206120 140011 64.85 77.6 69.95 B05
142000206523 140011 64.4 79.6 70.48 B12
142000206508 140011 64.35 76.6 69.25 B01
142000206311 140011 64.3 84 72.18 B02
142000206305 140011 63.95 78.4 69.73 B24
142000206318 140011 63.8 69.2 65.96 B23
142000205910 140011 63.5 83.6 71.54 B19
142000206108 140011 63.45 71 66.47 B09
142000206730 140011 63.35 85.4 72.17 B04
142000206101 140011 63.35 69.6 65.85 B06
142000206528 140011 63.15 76.6 68.53 B08
142000206529 140011 63.15 77 68.69 B16
142000206812 140011 63.05 83 71.03 B15
142000206215 140011 62.9 81.4 70.3 B14
142000205919 140011 62.8 75 67.68 B13
142000206415 140011 62.7 72.8 66.74 B22
142000206424 140011 62.45 81.2 69.95 B10
142000206020 140011 62.3 74.8 67.3 B21
142000206428 140011 62.25 74.2 67.03 B07
142000207804 140012 67.4 75.6 70.68 C18
142000207210 140012 67.15 79.8 72.21 C01
142000207622 140012 66.9 81 72.54 C03
142000207226 140012 66.6 77.2 70.84 C10
142000207520 140012 65.6 76 69.76 C16
142000208123 140012 65.45 80 71.27 C02
142000208609 140012 65.4 79.2 70.92 C11
142000208030 140012 65.05 77.2 69.91 C17
142000207606 140012 64.9 80.2 71.02 C15
142000207930 140012 64.6 78.8 70.28 C20
142000207205 140012 63.95 74.8 68.29 C14
142000208021 140012 63.8 78 69.48 C25
142000207216 140012 63.7 78 69.42 C09
142000208412 140012 63.7 80.6 70.46 C04
142000207505 140012 63.6 80.2 70.24 C05
142000208228 140012 63.5 77.8 69.22 C13
142000207821 140012 63.45 82.4 71.03 C24
142000207215 140012 63.25 81 70.35 C22
142000208530 140012 63.25   37.95 缺考
142000208616 140012 63.2 82.8 71.04 C21
142000208110 140012 63.2 75.4 68.08 C19
142000208309 140012 63.05 81.2 70.31 C07
142000207926 140012 62.8 77.6 68.72 C12
142000208502 140012 62.65 83 70.79 C23
142000208011 140012 62.65 70.4 65.75 C06
142000209313 140013 68.15 78.6 72.33 D01
142000209008 140013 66.45 75.3 69.99 D19
142000209418 140013 66.25 71.8 68.47 D05
142000209217 140013 66.25 76 70.15 D08
142000209204 140013 65.75 74.9 69.41 D02
142000209411 140013 64.95 80.7 71.25 D24
142000209202 140013 64.6 76.4 69.32 D16
142000209027 140013 64.6 82 71.56 D06
142000209130 140013 64.6   38.76 缺考
142000209022 140013 64.35 77.4 69.57 D22
142000208823 140013 63.95 77.8 69.49 D12
142000208922 140013 63.45 75.2 68.15 D04
142000209417 140013 63.4 73.9 67.6 D07
142000209230 140013 63.3 64.4 63.74 D03
142000209226 140013 62.9 77.1 68.58 D17
142000209310 140013 62.85 73.8 67.23 D15
142000209220 140013 62.85 80 69.71 D23
142000209029 140013 62.45 77.7 68.55 D20
142000209201 140013 62.3 77 68.18 D21
142000209303 140013 62.25 77.3 68.27 D18
142000209309 140013 61.8 77.2 67.96 D13
142000208908 140013 61.75 77.5 68.05 D09
142000208814 140013 61.65 73.1 66.23 D11
142000208817 140013 61.5 74.4 66.66 D14
142000209609 140014 66.5 78.5 71.3 E18
142000209427 140014 66.45 79.6 71.71 E02
142000209527 140014 65.75 79.2 71.13 E11
142000209513 140014 64.9 74 68.54 E13
142000209521 140014 64.75 83 72.05 E20
142000209605 140014 64.15 79.8 70.41 E19
142000209601 140014 63.95 79.8 70.29 E16
142000209718 140014 63 80 69.8 E03
142000209604 140014 62.85 81.2 70.19 E17
142000209617 140014 62.75 79.8 69.57 E12
142000209730 140014 62.7 81.2 70.1 E09
142000209721 140014 62.35 80.6 69.65 E08
142000209613 140014 62.3   37.38 缺考
142000209705 140014 62 79.4 68.96 E05
142000209504 140014 61.85 75.4 67.27 E14
142000209724 140014 61.6 73.8 66.48 E07
142000209519 140014 61.55 83.8 70.45 E15
142000209610 140014 61.2 76.8 67.44 E06
142000209426 140014 61.2 80 68.72 E01
142000209510 140014 60.8 74.4 66.24 E10
142000209629 140014 60.7 78.9 67.98 E21
142000210629 140022 64.55 80.2 70.81 F07
142000210630 140022 64.1 81.6 71.1 F09
142000210613 140022 63.85 80.2 70.39 F01
142000210720 140023 60 70.4 64.16 F03
142000210721 140023 57.6 73.6 64 F05
142000210719 140023 57.25 78 65.55 F10
142000211017 140025 68.3 74.8 70.9 F12
142000211011 140025 65.25 77 69.95 F14
142000211019 140025 64.55 80.4 70.89 F08
142000211207 140026 63.7 76.8 68.94 F13
142000211122 140026 63.6 76.4 68.72 F02
142000211125 140026 63.5 79.4 69.86 F17
142000211412 140027 67.05 76.4 70.79 F04
142000211322 140027 64.1 76.4 69.02 F16
142000211415 140027 64.05 78.4 69.79 F18
142000211714 140028 65.6 79.4 71.12 F06
142000211815 140028 64.1 79.8 70.38 F11
142000211821 140028 62.65 76.6 68.23 F15


免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息