面试
滁州市2013年考录公务员面试各面试组平均分
http://www.anhuigwy.org 2013-07-10 来源:滁州市人力资源保障局
滁州市2013年考试录用公务员面试各面试组平均分
面试日期 | 面试组号 | 组平均分 |
6月21日 | 1 | 75.2071 |
6月21日 | 2 | 73.237 |
6月21日 | 3 | 72.6036 |
6月21日 | 4 | 72.5185 |
6月21日 | 5 | 72.456 |
6月21日 | 6 | 75.0815 |
6月21日 | 7 | 72.9296 |
6月21日 | 8 | 68.8815 |
6月21日 | 9 | 76.352 |
6月21日 | 10 | 73.2462 |
6月21日 | 11 | 73.832 |
6月21日 | 12 | 73.592 |
6月21日 | 13 | 70.8148 |
6月21日 | 14 | 72.864 |
6月21日 | 15 | 74.7577 |
6月21日 | 16 | 69.4083 |
6月21日 | 17 | 72.32 |
6月22日 | 1 | 75.7556 |
6月22日 | 2 | 74.7904 |
6月22日 | 3 | 73.45 |
6月22日 | 4 | 76.0407 |
6月22日 | 5 | 73.3154 |
6月22日 | 6 | 75.4833 |
6月22日 | 7 | 75.512 |
6月22日 | 8 | 76.3 |
6月22日 | 9 | 75.3222 |
6月22日 | 10 | 76.8 |
6月22日 | 11 | 75.432 |
6月22日 | 12 | 74.416 |
6月22日 | 13 | 74.848 |
6月22日 | 14 | 76.1852 |
6月22日 | 15 | 75.272 |
6月22日 | 16 | 74.4296 |
6月22日 | 17 | 70 |
6月23日 | 1 | 71.4542 |
6月23日 | 2 | 71.288 |
6月23日 | 3 | 71.7231 |
6月23日 | 4 | 71.8037 |
6月23日 | 5 | 74.584 |
6月23日 | 6 | 71.6963 |
6月23日 | 7 | 69.9565 |
6月23日 | 8 | 71.272 |
6月23日 | 9 | 74.3917 |
6月23日 | 10 | 71.296 |
6月23日 | 11 | 71.5583 |
6月23日 | 12 | 72.4846 |
6月23日 | 13 | 71.9333 |
6月23日 | 14 | 72.8417 |
6月23日 | 15 | 74.2923 |
6月23日 | 16 | 73.15 |
6月23日 | 17 | 75.0074 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)