录用
滁州市2013年考录公务员拟录用人员公示名单五
http://www.anhuigwy.org 2013-10-14 来源:滁州市人力资源和社会保障网
相关阅读:2013年安徽省考试录用公务员专题入口
滁州市2013年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)
拟录用人员公示名单(第五批)
根据《滁州市2013年考试录用公务员工作实施方案》(滁人社发〔2013〕28号)等规定,报天长市法院等部门的沈晨等考生,经报名、笔试、面试、体检与考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员。现向社会公示7天,节假日顺延。公示期间如有问题,请及时向市委组织部、市人社局反映。监督联系电话:市委组织部干部综合科0550-3044060、市人社局公务员管理办公室0550-3022415。
序号 | 录用部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 天长市法院 | 办事员 | 080070 | 082000304512 | 沈晨 | 女 | 198910 | 研究生、硕士学位 | 南京师范大学 |
2 | 天长市法院 | 办事员 | 080070 | 082000304501 | 朱海清 | 女 | 199005 | 本科、学士学位 | 上海政法学院 |
3 | 天长市法院 | 办事员 | 080070 | 082000304511 | 芦桂兰 | 女 | 198912 | 本科、学士学位 | 安徽世浩律师事务所 |
4 | 天长市法院 | 文秘 | 080071 | 082000304518 | 梅娟 | 女 | 198605 | 本科、学士学位 | 安徽省天长市公安局 |
5 | 天长市检察院 | 办事员 | 080072 | 082000305013 | 胡巧银 | 女 | 198607 | 研究生、硕士学位 | 西南科技大学 |
6 | 天长市检察院 | 办事员 | 080073 | 082010202321 | 叶方华 | 男 | 198809 | 本科、学士学位 | 江苏飞搏软件技术有限公司 |
7 | 天长市检察院 | 法医 | 080074 | 082000305019 | 赵将将 | 男 | 198905 | 本科、学士学位 | 皖南医学院 |
8 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080075 | 082030202519 | 殷华晨 | 女 | 199210 | 本科、学士学位 | 安徽财经大学 |
9 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080076 | 082020201417 | 岑晓慧 | 女 | 199108 | 本科、学士学位 | 中央司法警官学院 |
10 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080076 | 082020201415 | 王晓青 | 女 | 199111 | 本科、学士学位 | 合肥工业大学 |
11 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080077 | 082000305108 | 李莉 | 女 | 199107 | 本科、学士学位 | 安徽建筑大学 |
12 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080077 | 082000305021 | 徐悦 | 男 | 199008 | 本科、学士学位 | 河北工程大学 |
13 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080077 | 082000305022 | 汪骏 | 男 | 199004 | 本科、学士学位 | 安徽建筑工业学院城建学院 |
14 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080077 | 082000305107 | 申捷 | 男 | 199009 | 本科、学士学位 | 安徽新华学院 |
15 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080079 | 082000305205 | 梁伟 | 男 | 199010 | 本科、学士学位 | 安庆师范学院 |
16 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080079 | 082000305111 | 朱亮 | 男 | 199001 | 本科、学士学位 | 河海大学文天学院 |
17 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080079 | 082000305202 | 王敏珏 | 女 | 198910 | 本科、学士学位 | 黄山学院 |
18 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080080 | 082000305311 | 席卿卿 | 女 | 199009 | 本科、学士学位 | 乐山师范学院 |
19 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080080 | 082000305217 | 杨蓉莉 | 女 | 199107 | 本科、学士学位 | 安徽师范大学皖江学院 |
20 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080080 | 082000305308 | 张洋 | 女 | 199112 | 本科、学士学位 | 滁州学院 |
21 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080080 | 082000305307 | 房庆城 | 男 | 199107 | 本科、学士学位 | 江苏省扬州大学 |
22 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080080 | 082000305404 | 席瑞 | 男 | 198910 | 本科、学士学位 | 淮北师范大学信息学院 |
23 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080081 | 082000305408 | 朱怀民 | 男 | 198910 | 本科、学士学位 | 滁州市滁河防洪治理近期工程建设管理局 |
24 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080081 | 082000305410 | 招婷婷 | 女 | 198912 | 本科、学士学位 | 河海大学文天学院 |
25 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080083 | 082000400723 | 董正超 | 男 | 199106 | 本科、学士学位 | 安徽工业大学 |
26 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080083 | 082000401207 | 陈晨 | 女 | 198803 | 本科、学士学位 | 安徽大学 |
27 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080083 | 082000400420 | 张本森 | 男 | 198703 | 本科、学士学位 | 实友化工(扬州)有限公司 |
28 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080083 | 082000400317 | 毛昌林 | 男 | 197812 | 大专 | 皖天长市汊涧镇农经站 |
29 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080083 | 082000401612 | 高庆睿 | 男 | 199202 | 本科、学士学位 | 安徽理工大学 |
30 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080083 | 082000401102 | 王蕾 | 女 | 198905 | 本科、学士学位 | 天长市天长街道劳动保障事务所 |
31 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080084 | 082000401618 | 陈爱国 | 男 | 198607 | 本科、学士学位 | 天长市金集镇人民政府社会事务服务所 |
32 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080084 | 082000401624 | 邱九元 | 男 | 198710 | 大专 | 安徽省天长市冶山镇汴桥村委会 |
33 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080084 | 082000401622 | 汪洋 | 女 | 198710 | 本科、学士学位 | 安徽大学江淮学院 |
34 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 080084 | 082000401630 | 朱晓梅 | 女 | 198801 | 本科、学士学位 | 安徽省天长市永丰镇二墩村 |
35 | 天长市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701606 | 刘文澳 | 男 | 198809 | 大专 | 扬州环境资源职业技术学院 |
36 | 天长市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701403 | 王秋峰 | 男 | 198908 | 本科 | 安徽工业大学 |
37 | 天长市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701919 | 王魁 | 男 | 198812 | 本科 | 江苏省淮安市盱眙县大圣村 |
38 | 天长市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701711 | 薛春阳 | 男 | 199001 | 本科 | 安徽师范大学 |
39 | 天长市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701625 | 李安国 | 男 | 199103 | 本科 | 西安财经学院 |
40 | 天长市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701411 | 林伟 | 男 | 199102 | 本科 | 铜陵学院 |
41 | 天长市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701715 | 王崇轩 | 男 | 198810 | 本科 | 甘肃省法学院 |
42 | 天长市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701530 | 段骁 | 男 | 199010 | 大专 | 苏州港大思培科技职业学院 |
43 | 天长市公安局 | 警察 | 080181 | 082000701614 | 后明龙 | 男 | 198801 | 本科 | 安徽工程科技学院 |
44 | 天长市公安局 | 警察 | 080182 | 082000701925 | 刘晓 | 男 | 199001 | 本科 | 界首广播电视台 |
45 | 天长市公安局 | 警察 | 080182 | 082000701926 | 叶娟 | 女 | 198708 | 研究生 | 安徽师范大学 |
46 | 天长市公安局 | 警察 | 080182 | 082000702014 | 胡晨曦 | 女 | 198907 | 本科 | 天长街道沃公社区 |
47 | 天长市公安局 | 警察 | 080182 | 082000702011 | 颜晓凤 | 女 | 198808 | 本科 | 安徽中医学院 |
48 | 天长市公安局 | 警察 | 080183 | 082000702312 | 吴慧 | 女 | 198902 | 大专 | 来安县三城乡人民政府 |
49 | 天长市林业局 | 森林警察 | 080186 | 082000702316 | 纪斌 | 男 | 199102 | 本科、学士学位 | 黄山学院 |
50 | 明光市纪委 | 办事员 | 080128 | 082000502310 | 潘明珠 | 男 | 198902 | 本科、学士学位 | 安庆师范学院 |
51 | 明光市人大办公室 | 办事员 | 080129 | 082000502319 | 魏礼校 | 男 | 198911 | 本科、学士学位 | 武汉大学东湖分校 |
52 | 明光市妇联 | 办事员 | 080130 | 082000502620 | 李寇 | 男 | 198905 | 本科、学士学位 | 南京师范大学浦口校区 |
53 | 明光市检察院 | 办事员 | 080132 | 082020201804 | 王晓丽 | 女 | 199108 | 本科 | 安徽大学 |
54 | 明光市检察院 | 办事员 | 080132 | 082020201727 | 宋艺 | 女 | 199104 | 本科、学士学位 | 湖北经济学院法商学院 |
55 | 明光市检察院 | 办事员 | 080134 | 082000502714 | 裴艳倩 | 女 | 198611 | 研究生 | 中国银行明光支行 |
56 | 明光市法院 | 办事员 | 080135 | 082000502720 | 夏晓敏 | 女 | 198903 | 本科、学士学位 | 巢湖学院 |
57 | 明光市法院 | 办事员 | 080136 | 082020201902 | 周红 | 女 | 198701 | 本科 | 安徽大学 |
58 | 明光市法院 | 办事员 | 080136 | 082020201901 | 王经伟 | 男 | 199011 | 本科 | 华南师范大学 |
59 | 明光市法院 | 办事员 | 080136 | 082020201824 | 李琼 | 女 | 198706 | 本科、学士学位 | 铜陵学院 |
60 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080137 | 082000502728 | 娄轩阁 | 男 | 198507 | 本科、学士学位 | 滁州市明光市桥头镇井王村 |
61 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080137 | 082000502730 | 张文卒 | 男 | 198603 | 本科 | 皖滁州明光市财政局柳巷财政所 |
62 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080138 | 082000600101 | 黄亚 | 女 | 198902 | 本科、学士学位 | 阜阳师范学院 |
63 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080138 | 082000503423 | 张传峰 | 男 | 199010 | 大专 | 凤阳县红心镇人力资源和社会保障所 |
64 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080138 | 082000502825 | 杜陈陈 | 女 | 198711 | 本科、学士学位 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
65 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080138 | 082000503203 | 张丹 | 男 | 199001 | 大专 | 安徽省池州市池州学院 |
66 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080138 | 082000503504 | 王尤 | 男 | 198804 | 大专 | 马鞍山市建筑垃圾管理所 |
67 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080138 | 082000600108 | 陈迪 | 女 | 198804 | 大专 | 明光市民丰银行 |
68 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 082000600426 | 周函 | 女 | 198912 | 本科、学士学位 | 安徽农业大学 |
69 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 082000600304 | 秦正道 | 男 | 198910 | 本科、学士学位 | 滁州学院 |
70 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 082000600415 | 倪海林 | 男 | 199001 | 本科、学士学位 | 合肥学院 |
71 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 082000600520 | 徐苗苗 | 女 | 198912 | 本科、学士学位 | 山东师范大学公共管理学院 |
72 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 082000600330 | 刘岩 | 男 | 199107 | 本科、学士学位 | 安徽省合肥师范学院 |
73 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 082000600302 | 李丽 | 女 | 198907 | 本科、学士学位 | 安徽科技学院 |
74 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 082000600518 | 宋倪蕊 | 女 | 199011 | 本科、学士学位 | 安徽淮北师范大学信息学院 |
75 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 082000600408 | 魏鹭 | 女 | 199103 | 本科、学士学位 | 南京大学金陵学院 |
76 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 082000600525 | 武亚运 | 男 | 199006 | 本科、学士学位 | 滁州学院 |
77 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 082000600617 | 刘坤岳 | 男 | 199108 | 本科、学士学位 | 皖南医学院 |
78 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 080140 | 082020201922 | 张甜甜 | 女 | 198810 | 本科 | 安徽经济管理干部学院 |
79 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 080140 | 082020201926 | 徐恒军 | 男 | 199102 | 大专 | 安徽警官职业学院 |
80 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 080140 | 082020201924 | 王莉 | 女 | 199105 | 大专 | 安徽警官职业学院 |
81 | 明光市教育局 | 办事员 | 080141 | 082000600626 | 许欢 | 男 | 199101 | 本科、学士学位 | 中国矿业大学徐海学院 |
82 | 明光市教育局 | 财会 | 080142 | 082000600708 | 张歆 | 女 | 199109 | 本科、学士学位 | 安徽省淮南师范学院 |
83 | 明光市发改委 | 办事员 | 080143 | 082000600818 | 徐泽国 | 男 | 199109 | 本科、学士学位 | 东南大学 |
84 | 明光市计生委 | 办事员 | 080144 | 082000600828 | 查贵强 | 男 | 198308 | 本科、学士学位 | 合肥市工伤生育保险管理中心 |
85 | 明光市计生委 | 办事员 | 080145 | 082000600915 | 荀玲 | 女 | 199007 | 研究生、硕士学位 | 安徽师范大学 |
86 | 明光市经信委 | 办事员 | 080146 | 082000600924 | 王丹 | 女 | 199001 | 本科、学士学位 | 铜陵县招商局 |
87 | 明光市经信委 | 办事员 | 080147 | 082020202012 | 燕海霞 | 女 | 197909 | 本科 | 中央广播电视大学 |
88 | 明光市人社局 | 办事员 | 080148 | 082000601108 | 朱宁 | 女 | 198009 | 本科 | 安徽省明光市女山湖闸管理所 |
89 | 明光市审计局 | 办事员 | 080149 | 082000601202 | 王承哲 | 男 | 198608 | 本科、学士学位 | 安徽建筑工业学院 |
90 | 明光市文广新局 | 办事员 | 080150 | 082000601227 | 孙毅倩 | 女 | 199005 | 本科 | 广州大学 |
91 | 明光市文化市场综合执法队 | 办事员 | 080152 | 082020202021 | 吴山 | 男 | 199010 | 大专 | 安徽警官职业学院 |
92 | 明光市文化市场综合执法队 | 办事员 | 080152 | 082020202027 | 李文全 | 女 | 198309 | 大专 | 安徽警官职业学院 |
93 | 明光市商务局 | 文秘 | 080153 | 082000601408 | 张晓蕾 | 女 | 199007 | 大专 | 西安外国语学院 |
94 | 明光市商务局 | 办事员 | 080154 | 082000601516 | 田梦 | 女 | 199008 | 大专 | 安徽省滁州市失业管理中心 |
95 | 明光市商务局 | 办事员 | 080155 | 082000601605 | 黄晓庆 | 女 | 198502 | 大专 | 明光市古沛中心小学 |
96 | 明光市老龄办 | 文秘 | 080156 | 082000601608 | 沈长剑 | 男 | 198004 | 研究生、硕士学位 | 厦门大学 |
97 | 明光市检察院 | 司法警察 | 080200 | 082020202116 | 锁必天 | 女 | 198206 | 本科 | 东北财经大学 |
98 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203426 | 林楷 | 男 | 198908 | 大专 | 西安培华学院 |
99 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203326 | 陈啸 | 男 | 199006 | 大专 | 无锡商业职业技术学院 |
100 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203824 | 陈诚 | 男 | 198604 | 大专 | 安徽省警官职业学院 |
101 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203629 | 梅宇 | 男 | 198910 | 大专 | 移动公司 |
102 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203610 | 杜宪龙 | 男 | 198703 | 本科、学士学位 | 吉林财经大学 |
103 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203612 | 谷宇 | 男 | 198905 | 大专 | 安徽警官职业学院 |
104 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203716 | 陈正辉 | 男 | 198905 | 大专 | 安徽省明光市检察院技术科 |
105 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203330 | 汪波 | 男 | 198902 | 本科 | 安徽省淮南师范学院 |
106 | 明光市公安局 | 警察 | 080202 | 082000203703 | 肖犇 | 男 | 199111 | 大专 | 安徽警官学院 |
107 | 明光市公安局 | 警察 | 080203 | 082000203924 | 姜琼 | 女 | 198410 | 本科、学士学位 | 琅琊区委党校 |
108 | 明光市公安局 | 警察 | 080204 | 082000204125 | 黄妍 | 女 | 198808 | 大专 | 江苏省宿迁市泗洪县公安局 |
109 | 明光市公安局 | 警察 | 080204 | 082000204302 | 周振炜 | 女 | 198807 | 本科 | E滁网 |
110 | 明光市公安局 | 警察 | 080204 | 082000204006 | 李伟 | 女 | 198409 | 本科 | 全椒县公安局 |
111 | 明光市公安局 | 警察 | 080204 | 082000204307 | 尚惠子 | 女 | 199009 | 本科 | 安徽警官职业学院 |
112 | 明光市公安局 | 专业警察法医职位 | 080205 | 082000204309 | 王坎 | 男 | 199011 | 大专 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇中心卫生院 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)