体检
六安市2013年考录公务员递补体检考察名单(一)
http://www.anhuigwy.org 2013-07-29 来源:六安市人民政府网
相关阅读:2013年安徽省考试录用公务员专题入口
六安市2013年考录公务员递补体检考察人员名单(一)公告
根据皖人社发[2013]12号等文件规定,因弃权、不合格等原因,现将递补体检考察人员名单(一)予以公告。请递补人员持本人有效居民身份证、笔试准考证,于2013年8月2日上午6:40前空腹到六安市人力资源市场(佛子岭路市政务服务中心东、住房公积金中心西)集中报到并参加体检(缴纳体检费300元/人、网络报名时同底版一寸照片2张)。逾期不报到参加体检的,视为自动弃权。体检有关事项请查看六安市人民政府网7月1日“六安市2013年考录公务员体检和考察人选名单公告”。
附:六安市2013年考录公务员递补体检考察人员名单(一)
六安市考录办
2013年7月26日
六安市2013年考录公务员递补体检考察人选名单(一) | ||||||||||
职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 性别 | 报考单位 |
090034 | 092000500816 | 王青 | 71.6 | 54 | 0 | 62.8 | 75.00 | 67.68 | 男 | 寿县人民检察院 |
090061 | 092000502001 | 杨萍 | 66.4 | 65.5 | 0 | 65.95 | 77.20 | 70.45 | 女 | 寿县人民法院 |
090094 | 092010404920 | 韩连乐 | 61.6 | 53.5 | 52.25 | 55.96 | 74.6 | 63.416 | 男 | 裕安区司法局 |
090110 | 092000502610 | 李阳 | 66.4 | 67 | 0 | 66.7 | 74.40 | 69.78 | 男 | 金寨县住建局 |
090127 | 091000201120 | 余璐 | 63.5 | 65.5 | 0 | 64.5 | 78.80 | 70.22 | 女 | 六安市公安局 |
090156 | 092020403701 | 甄宜汉 | 53.7 | 54.5 | 58.5 | 55.42 | 73.40 | 62.612 | 男 | 霍邱县公安局 |
090156 | 092020403709 | 解新茹 | 61.9 | 57 | 40 | 53.615 | 72.80 | 61.289 | 女 | 霍邱县公安局 |
090169 | 092000701820 | 陈刚 | 57.3 | 69.5 | 0 | 63.4 | 77.80 | 69.16 | 男 | 舒城县乡镇机关 |
090172 | 092000704312 | 沈定 | 64.6 | 59.5 | 0 | 62.05 | 77.00 | 68.03 | 男 | 霍山县乡镇机关 |
090175 | 092000800910 | 汪洋 | 63.6 | 57.5 | 0 | 60.55 | 73.20 | 65.61 | 男 | 金寨县乡镇机关 |
090183 | 092000804901 | 陈立忠 | 65.5 | 63 | 0 | 64.25 | 75.8 | 68.87 | 男 | 寿县乡镇机关 |
090203 | 091000300421 | 何健 | 62.8 | 64 | 0 | 63.4 | 77.20 | 68.92 | 男 | 六安市工商局 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)