政法干警
2014年宿州政法干警考试合成总成绩公布
http://www.anhuigwy.org 2014-12-16 来源:宿州人事考试网
宿州市2014年政法干警面试成绩及合成总成绩公布
职位代码 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
043001 | 1102341601027 | 77.62 | 78.6 | 78.01 |
043001 | 1102341601101 | 71.34 | 78.8 | 74.32 |
043001 | 1102341601014 | 70.28 | 75.4 | 72.33 |
043002 | 1102341601208 | 73.05 | 79.4 | 75.59 |
043003 | 1102341601213 | 68.8 | 80.4 | 73.44 |
043003 | 1102341601212 | 68.31 | 78.4 | 72.35 |
043003 | 1102341601215 | 62.4 | 77 | 68.24 |
043004 | 1101341601308 | 70.13 | 77.8 | 73.20 |
043004 | 1101341601401 | 65.29 | 78.8 | 70.69 |
043004 | 1101341601301 | 64.54 | 78 | 69.92 |
043004 | 1101341601320 | 64.63 | 76.4 | 69.34 |
043004 | 1101341601328 | 62.13 | 79.4 | 69.04 |
043004 | 1101341601406 | 61.75 | 79.4 | 68.81 |
043005 | 1101341601717 | 67.08 | 76.2 | 70.73 |
043005 | 1101341601428 | 64.25 | 77 | 69.35 |
043005 | 1101341601701 | 63.25 | 77.6 | 68.99 |
043005 | 1101341601610 | 63.13 | 77.4 | 68.84 |
043005 | 1101341601623 | 63.54 | 76 | 68.52 |
043005 | 1101341601605 | 63.96 | 73.4 | 67.74 |
043005 | 1101341601702 | 63.79 | 73.6 | 67.71 |
043005 | 1101341601617 | 63.75 | 73.6 | 67.69 |
043005 | 1101341601419 | 63.13 | 73.4 | 67.24 |
043005 | 1101341601425 | 62.71 | 73.2 | 66.91 |
043005 | 1101341601503 | 62.42 | 73 | 66.65 |
043006 | 1101341602823 | 68.5 | 75.8 | 71.42 |
043006 | 1101341601925 | 65.17 | 76.4 | 69.66 |
043006 | 1101341602308 | 67.17 | 72.6 | 69.34 |
043006 | 1101341602515 | 66.88 | 73 | 69.33 |
043006 | 1101341602018 | 64.04 | 77 | 69.22 |
043006 | 1101341602822 | 63.58 | 77.6 | 69.19 |
043006 | 1101341602019 | 65.75 | 72.6 | 68.49 |
043006 | 1101341602901 | 63.58 | 75.4 | 68.31 |
043006 | 1101341602814 | 64.21 | 73.4 | 67.89 |
043006 | 1101341602003 | 63.79 | 74 | 67.87 |
043006 | 1101341602412 | 62.17 | 74.4 | 67.06 |
043006 | 1101341602820 | 63 | 73 | 67.00 |
043006 | 1101341601726 | 60.63 | 75 | 66.38 |
043006 | 1101341602219 | 60.75 | 73 | 65.65 |
043006 | 1101341602419 | 60.33 | 70.4 | 64.36 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)