学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 滁州公务员考试   
滁州公务员考试
2014年滁州政法干警考试合成成绩
http://www.anhuigwy.org       2014-12-08      来源:滁州市人力资源和社会保障局
【字体: 】              

滁州市2014年政法干警招录笔试、面试及合成成绩

职位代码 招考单位 招考职位 笔试准考证 行测 申论 专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩
083001 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局1 1101343501126 67 62 104 66.92 77.2 71.032
083001 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局1 1101343501029 66 56.5 101 64.29 80.6 70.814
083001 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局1 1101343501018 66 57.5 105 65.88 75 69.528
083001 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局1 1101343500902 63 53.5 104 63.79 75.2 68.354
083001 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局1 1101343501105 61 56 100 62.58 66.4 64.108
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501221 68 58.5 107 67.29 82.2 73.254
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501413 71 63.5 110 70.29 75.6 72.414
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501403 68 51.5 110 66.54 75.8 70.244
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501708 78 56 96 65.5 75.8 69.62
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501517 74 60.5 100 66.96 73.6 69.616
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501503 69 52.5 107 66.04 72.4 68.584
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501506 77 53.5 91 62.96 76.4 68.336
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501701 54 64.5 101 63.29 74.6 67.814
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501416 60 60 99 63 74 67.4
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501227 58 57 108 64.75 70.4 67.01
083002 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局2 1101343501505 61 58 98 62.42 73.6 66.892
083003 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局3 1101343501803 66 53.5 97 62.21 78 68.526
083003 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局3 1101343501902 62 51.5 87 57.38 75 64.428
083004 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局4 1101343501909 60 49.5 98 60.04 78.4 67.384
083004 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局4 1101343501908 57 57 86 57.17 74.6 64.142
083004 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局4 1101343501913 64 52.5 89 58.79 67.4 62.234
083005 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局5 1102343500106 63.8 57 130 73.53 76.8 74.838
083005 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局5 1102343500118 62.8 56 125 71.37 66.4 69.382
083006 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局6 1102343500219 65.5 54.5 122 70.67 79.4 74.162
083006 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局6 1102343500303 58.4 53 130 71.18 76.6 73.348
083006 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局6 1102343500218 57.1 60 119 68.94 78.4 72.724
083007 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局7★ 1102343500311 60 54.5 127 70.96 78.4 73.936
083007 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局7★ 1102343500324 63 52 116 67.42 76.4 71.012
083007 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局7★ 1102343500323 67.3 57.5 110 67.87 71 69.122
083008 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局8★ 1102343500404 71 54 132 75.25 75.4 75.31
083008 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局8★ 1102343500408 63.7 64 122 72.59 79 75.154
083008 滁州市公安局 滁州市公安局城区公安分局8★ 1102343500412 61.1 55.5 121 69.48 73.8 71.208
083009 定远县公安局 定远县公安局1★ 1102343500417 61.9 59.5 120 70.35 77.6 73.25
083010 定远县公安局 定远县公安局2 1101343502024 67 62.5 112 69.71 78 73.026
083010 定远县公安局 定远县公安局2 1101343502111 62 61 115 69.08 70.8 69.768
083010 定远县公安局 定远县公安局2 1101343502028 62 65.5 99 64.88 73.6 68.368
083010 定远县公安局 定远县公安局2 1101343501930 62 57.5 94 61.21 72 65.526
083010 定远县公安局 定远县公安局2 1101343502001 65 53.5 101 63.29 66.2 64.454
083011 明光市公安局 明光市公安局1 1101343502206 77 55 91 63.33 76.6 68.638
083011 明光市公安局 明光市公安局1 1101343502130 52 51.5 98 58.54 79.4 66.884
083011 明光市公安局 明光市公安局1 1101343502203 62 55.5 79 55.71 76.6 64.066
083012 明光市公安局 明光市公安局2 1102343500509 60.1 63.5 128 73.57 76.2 74.622
083012 明光市公安局 明光市公安局2 1102343500428 58 58.5 129 72.13 75 73.278
083012 明光市公安局 明光市公安局2 1102343500505 57.1 60.5 124 70.73 74.4 72.198
083013 明光市公安局 明光市公安局3★ 1102343500517 67.3 54 132 74.33 77.2 75.478
083013 明光市公安局 明光市公安局3★ 1102343500524 54.5 61.5 118 68.33 77.2 71.878
083014 明光市公安局 明光市公安局4★ 1102343500607 69.1 54 129 73.78 75.2 74.348
注:第一面试组平均分为:74.15 ;第二面试组平均分为:76



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息